高管交易
最大卖家
ROCHE VINCENT($11.6M)
2 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-15 | Golz Karen | — | 1,000 | $411.95 | $412K | 8% | 12,019 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 120 | $397.21 | $48K | 0% | 119,319 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 94 | $395.04 | $37K | 0% | 119,613 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 270 | $394.13 | $106K | 0% | 119,707 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 198 | $393.11 | $78K | 0% | 119,977 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 12 | $410.32 | $5K | 0% | 118,759 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 72 | $408.07 | $29K | 0% | 118,795 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 24 | $408.88 | $10K | 0% | 118,771 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 36 | $406.45 | $15K | 0% | 118,867 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 63 | $403.93 | $25K | 0% | 118,951 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 65 | $402.63 | $26K | 0% | 119,014 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 24 | $401.32 | $10K | 0% | 119,079 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 174 | $396.25 | $69K | 0% | 119,439 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 48 | $399.49 | $19K | 0% | 119,163 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 108 | $398.48 | $43K | 0% | 119,211 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 60 | $400.65 | $24K | 0% | 119,103 |
| 2026-06-10 | STATA RAY | — | 48 | $405.71 | $19K | 0% | 118,903 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 85 | $398.32 | $34K | 0% | 121,079 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 73 | $397.54 | $29K | 0% | 121,164 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 118 | $396.30 | $47K | 0% | 121,237 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 36 | $395.05 | $14K | 0% | 121,355 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 48 | $393.71 | $19K | 0% | 121,391 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 24 | $392.36 | $9K | 0% | 121,439 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 24 | $391.49 | $9K | 0% | 121,463 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 24 | $389.60 | $9K | 0% | 121,487 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 36 | $388.36 | $14K | 0% | 121,511 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 36 | $386.76 | $14K | 0% | 121,547 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 24 | $384.31 | $9K | 0% | 121,583 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 58 | $410.70 | $24K | 0% | 120,271 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 48 | $411.75 | $20K | 0% | 120,223 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 44 | $406.70 | $18K | 0% | 120,446 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 44 | $405.07 | $18K | 0% | 120,490 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 129 | $403.34 | $52K | 0% | 120,534 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 200 | $402.16 | $80K | 0% | 120,663 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 108 | $400.98 | $43K | 0% | 120,863 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 60 | $409.42 | $25K | 0% | 120,329 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 48 | $413.45 | $20K | 0% | 120,175 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 108 | $399.88 | $43K | 0% | 120,971 |
| 2026-06-09 | STATA RAY | — | 57 | $408.08 | $23K | 0% | 120,389 |
| 2026-06-02 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 17,594 | $418.00 | $7.4M | 24% | 56,332 |
| 2026-06-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $404.25 | $4.0M | 7% | 137,538 |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 9,962 | $415.74 | $4.1M | 7% | 137,538 |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 665 | $397.50 | $264K | 0% | 137,538 |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 29,335 | $396.80 | $11.6M | 18% | 138,203 |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 20,038 | $414.83 | $8.3M | 12% | 147,500 |
| 2026-05-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $397.91 | $4.0M | 5% | 187,538 |
| 2026-04-01 | Jain Vivek | EVP, Global Operations | 6,386 | $303.10 | $1.9M | 13% | 42,089 |
| 2026-04-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 27,027 | $303.10 | $8.2M | 14% | 167,826 |
| 2026-04-01 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 3,881 | $303.10 | $1.2M | 7% | 50,525 |
| 2026-04-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $318.14 | $3.2M | 6% | 167,826 |
| 2026-04-01 | Sondel Michael | CAO (principal acct. officer) | 406 | $303.10 | $123K | 3% | 14,514 |
| 2026-04-01 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 121 | $303.10 | $37K | 1% | 12,145 |
| 2026-03-16 | Puccio Richard C Jr | EVP and CFO | 9,968 | $310.92 | $3.1M | 16% | 51,456 |
| 2026-03-16 | Jain Vivek | EVP, Global Operations | 5,522 | $310.92 | $1.7M | 13% | 35,900 |
| 2026-03-16 | Sondel Michael | CAO (principal acct. officer) | 778 | $310.92 | $242K | 5% | 13,961 |
| 2026-03-16 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 16,734 | $310.92 | $5.2M | 11% | 138,954 |
| 2026-03-16 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 843 | $310.92 | $262K | 7% | 11,867 |
| 2026-03-16 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 3,284 | $310.92 | $1.0M | 7% | 46,379 |
| 2026-03-11 | Andonian Andre' | — | 116 | $319.22 | $37K | 3% | 4,122 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 28 | $320.88 | $9K | 0% | 120,860 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 186 | $319.99 | $60K | 0% | 120,888 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 1,439 | $319.10 | $459K | 1% | 121,074 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 1,100 | $318.11 | $350K | 1% | 122,513 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 372 | $317.38 | $118K | 0% | 123,613 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 350 | $323.14 | $113K | 0% | 123,985 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 229 | $322.22 | $74K | 0% | 124,335 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 523 | $321.06 | $168K | 0% | 124,564 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 876 | $320.14 | $280K | 1% | 125,087 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 539 | $319.15 | $172K | 0% | 125,963 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 608 | $317.90 | $193K | 0% | 126,502 |
| 2026-03-03 | STATA RAY | — | 1,226 | $339.15 | $416K | 1% | 127,110 |
| 2026-03-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $350.00 | $3.5M | 6% | 155,688 |
| 2026-02-25 | Sondel Michael | CAO (principal acct. officer) | 4,199 | $361.02 | $1.5M | 22% | 14,740 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 84 | $326.44 | $27K | 0% | 120,696 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 140 | $325.71 | $46K | 0% | 120,780 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 364 | $324.58 | $118K | 0% | 120,920 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 364 | $323.41 | $118K | 0% | 121,284 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 674 | $322.31 | $217K | 1% | 121,648 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 543 | $321.32 | $174K | 0% | 122,322 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 196 | $319.61 | $63K | 0% | 122,865 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 334 | $318.67 | $106K | 0% | 123,061 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 268 | $317.42 | $85K | 0% | 123,395 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 84 | $316.40 | $27K | 0% | 123,663 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 74 | $314.92 | $23K | 0% | 123,747 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 56 | $322.80 | $18K | 0% | 123,821 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 258 | $321.70 | $83K | 0% | 123,877 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 660 | $320.87 | $212K | 1% | 124,135 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 168 | $319.83 | $54K | 0% | 124,795 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 56 | $318.25 | $18K | 0% | 124,963 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 244 | $317.58 | $77K | 0% | 125,019 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 337 | $316.45 | $107K | 0% | 125,263 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 384 | $315.32 | $121K | 0% | 125,600 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 550 | $314.38 | $173K | 0% | 125,984 |
| 2026-02-04 | STATA RAY | — | 412 | $313.21 | $129K | 0% | 126,534 |
| 2026-02-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $306.92 | $3.1M | 6% | 155,688 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 461 | $297.73 | $137K | 0% | 126,946 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 666 | $296.90 | $198K | 1% | 127,407 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 218 | $296.03 | $65K | 0% | 128,073 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 1,201 | $294.80 | $354K | 1% | 128,291 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 579 | $293.98 | $170K | 0% | 129,492 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 28 | $301.89 | $8K | 0% | 130,071 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 112 | $301.10 | $34K | 0% | 130,099 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 56 | $299.69 | $17K | 0% | 130,211 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 462 | $298.70 | $138K | 0% | 130,267 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 809 | $297.91 | $241K | 1% | 130,729 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 615 | $296.74 | $182K | 0% | 131,538 |
| 2026-01-13 | STATA RAY | — | 1,043 | $295.78 | $309K | 1% | 132,153 |
| 2026-01-09 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 500 | $301.46 | $151K | 4% | 12,710 |
| 2026-01-07 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 500 | $289.17 | $145K | 4% | 13,210 |
| 2026-01-05 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 10,000 | $278.44 | $2.8M | 17% | 49,664 |
| 2026-01-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $275.07 | $2.8M | 6% | 155,688 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-02 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 17,594 | $83.48 | $1.5M |
| 2026-06-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $108.08 | $1.1M |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 30,000 | $144.06 | $4.3M |
| 2026-05-22 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 30,000 | $144.06 | $4.3M |
| 2026-05-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $94.41 | $944K |
| 2026-04-01 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $94.41 | $944K |
| 2026-03-03 | STATA RAY | — | 7,640 | $54.93 | $420K |
| 2026-03-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $94.41 | $944K |
| 2026-02-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $94.41 | $944K |
| 2026-01-02 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 10,000 | $94.41 | $944K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-04-07 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 4,085 | — | $0 |
| 2026-04-07 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 5,807 | — | $0 |
| 2026-04-07 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 19,712 | — | $0 |
| 2026-04-07 | Sondel Michael | CAO (principal acct. officer) | 1,341 | — | $0 |
| 2026-04-07 | Jain Vivek | EVP, Global Operations | 6,734 | — | $0 |
| 2026-04-07 | Puccio Richard C Jr | EVP and CFO | 6,513 | — | $0 |
| 2026-03-16 | Jain Vivek | EVP, Global Operations | 12,576 | — | $0 |
| 2026-03-16 | Sondel Michael | CAO (principal acct. officer) | 958 | — | $0 |
| 2026-03-16 | ROCHE VINCENT | Chair & CEO | 55,899 | — | $0 |
| 2026-03-16 | Nakamura Katsufumi | SVP, Chief Customer Officer | 399 | — | $0 |
| 2026-03-16 | Cotter Martin | SVP, Vertical Business Units | 8,026 | — | $0 |
| 2026-03-11 | JENNINGS STEPHEN M | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | JOHNSON MERCEDES | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Henry Peter B. | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Frank Edward H. | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Golz Karen | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Matsuoka Yoky | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Wainer Andrea F | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-11 | Andonian Andre' | — | 747 | — | $0 |
| 2026-03-10 | STATA RAY | — | 747 | — | $0 |
| 2026-02-17 | Matsuoka Yoky | — | 97 | — | $0 |