加载中...
加载中...
| 标的 | 买# | 买入 | 卖# | 卖出 | 净额 ↓ | 卖压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | 50 | $0 | 64 | $162.9M | — | 100.0% |
| CLS | 29 | $0 | 105 | $362.8M | — | 100.0% |
| CRDO | 5 | $0 | 317 | $136.1M | — | 100.0% |
| AMAT | 10 | $0 | 42 | $112.9M | — | 100.0% |
| AVGO | 13 | $374K | 108 | $401.6M | — | 99.9% |
| AMD | 22 | $2.1M | 114 | $249.1M | — | 99.2% |
| ANET | 52 | $4.4M | 211 | $482.1M | — | 99.1% |
| TER | 23 | $566K | 29 | $15.9M | — | 96.6% |
| VST | 22 | $148.9M | 23 | $72.3M | — | 32.7% |
| ACM | 10 | $699K | 0 | $0 | — | 0.0% |
| LRCX | 22 | $9.0M | 85 | $164.5M | — | 94.8% |
| STX | 42 | $3.0M | 243 | $159.5M | — | 98.2% |
| ADI | 31 | $16.3M | 111 | $87.7M | — | 84.3% |
| NXPI | 12 | $0 | 18 | $8.0M | — | 100.0% |
| SMTC | 43 | $0 | 58 | $22.3M | — | 100.0% |
| QCOM | 33 | $0 | 66 | $8.2M | — | 100.0% |
| MU | 6 | $7.8M | 127 | $127.7M | — | 94.2% |
| WDC | 39 | $0 | 183 | $78.6M | — | 100.0% |
| KLAC | 1 | $0 | 4 | $19.7M | — | 100.0% |
| NVDA | 17 | $0 | 101 | $625.3M | — | 100.0% |
| TSM | 102 | $1.2M | 2 | $14.0M | — | 92.0% |
| JCI | 19 | $4.9M | 27 | $18.5M | — | 79.2% |
| GLW | 92 | $7.2M | 77 | $168.6M | — | 95.9% |
| MCHP | 62 | $18.3M | 76 | $77.9M | — | 80.9% |
| ALAB | 15 | $16K | 255 | $510.4M | — | 100.0% |
| COHR | 15 | $135K | 17 | $18.1M | — | 99.3% |
| EME | 23 | $0 | 15 | $47.2M | — | 100.0% |
| SNDK | 2 | $0 | 35 | $30.4M | — | 100.0% |
| ARM | 35 | $0 | 47 | $121.1M | — | 100.0% |
| ENTG | 43 | $16.7M | 56 | $51.7M | — | 75.6% |
| LITE | 4 | $0 | 120 | $111.7M | — | 100.0% |
| ASX | 2 | $272.9M | 29 | $349.3M | — | 56.1% |
| PWR | 21 | $0 | 49 | $162.4M | — | 100.0% |
| RMBS | 18 | $0 | 37 | $45.5M | — | 100.0% |
| NVTS | 8 | $0 | 13 | $121.3M | — | 100.0% |
| MPWR | 12 | $0 | 154 | $514.6M | — | 100.0% |
| INTC | 26 | $250K | 17 | $20.7M | — | 98.8% |
| MTSI | 11 | $47K | 105 | $212.4M | — | 100.0% |
| MOD | 16 | $445K | 35 | $68.6M | — | 99.4% |
| NVMI | 1 | $0 | 5 | $1.5M | — | 100.0% |
| SANM | 9 | $1.5M | 19 | $45.2M | — | 96.7% |
| TXN | 60 | $49.4M | 55 | $123.6M | — | 71.5% |
| FIX | 21 | $383K | 45 | $114.5M | — | 99.7% |
| ON | 24 | $10K | 29 | $29.6M | — | 100.0% |
| FN | 0 | $0 | 6 | $2.9M | — | 100.0% |
| SWKS | 9 | $0 | 0 | $0 | — | 0.0% |
| TTMI | 17 | $0 | 19 | $30.3M | — | 100.0% |
| VRT | 27 | $4.8M | 70 | $125.2M | — | 96.3% |
| JBL | 13 | $0 | 48 | $33.1M | — | 100.0% |
| $250.0M |
| 3.2% |
| 4 | Chen Tien-Szu | ASX | Officer | 4 | $247.1M | $247.1M | 19.1% |
| 5 | Hsing Michael | MPWR | Director | 45 | $240.4M | $240.4M | 18.7% |
| 6 | Ullal Jayshree | ANET | Director | 34 | $235.1M | $235.1M | 100.0% |
| 7 | Puri Ajay K | NVDA | Officer | 10 | $195.7M | $195.7M | 26.6% |
| 8 | Mohan Jitendra | ALAB | Director | 75 | $190.2M | $190.2M | 70.5% |
| 9 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | ANET | 10%+ | 39 | $182.5M | $180.2M | 0.6% |
| 10 | OCAMPO SUSAN | MTSI | 10%+ | 15 | $175.9M | $175.9M | 19.9% |
| 11 | Su Lisa T | AMD | Director | 67 | $157.0M | $157.0M | 14.9% |
| 12 | MIONIS ROBERT | CLS | Director | 49 | $146.4M | $146.4M | 36.1% |
| 13 | Austin Earl C. Jr. | PWR | Director | 30 | $141.7M | $141.7M | 26.8% |
| 14 | Singh Ranbir | NVTS | Director | 3 | $112.4M | $112.4M | 100.0% |
| 15 | Chen Jeffrey | ASX | Director | 23 | $96.0M | $96.0M | 100.0% |
| CLS |
| Cooper Todd C |
| 44% |
| $24.7M |
| 2026-02-03 | CLS | Etienvre Yann L | 100% | $23.8M |
| 2026-02-03 | CLS | Etienvre Yann L | 48% | $22.3M |
| 2026-04-17 | MRVL | MURPHY MATTHEW J | 26% | $21.7M |
| 2026-02-03 | CLS | Phillips Jason | 41% | $21.5M |
| 2026-02-03 | CLS | Cooper Todd C | 28% | $21.3M |
| 2026-04-15 | ANET | Ullal Jayshree | 92% | $16.9M |
| 2026-05-18 | MTSI | CHUNG PETER Y | 86% | $16.4M |
| 2026-06-09 | ANET | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 46% | $15.8M |
| 2026-02-24 | ANET | Ullal Jayshree | 48% | $15.3M |
| 2026-04-17 | MRVL | Koopmans Chris | 26% | $10.6M |
| 2026-02-03 | RMBS | FAN XIANZHI SEAN | 32% | $10.5M |
| 2026-03-01 | AMD | Hu Jean X. | 33% | $10.4M |
| 2026-05-28 | MOD | Lucareli Michael B | 27% | $10.3M |
| 2026-02-12 | TXN | Lizardi Rafael R | 28% | $9.7M |
| 2026-02-03 | CLS | Wong Leila | 44% | $9.4M |