高管交易
最大卖家
Ullal Jayshree($43.9M)
4 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 22,244 | $168.05 | $3.7M | 0% | 182,558,540 |
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 31,909 | $167.09 | $5.3M | 0% | 182,580,784 |
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 33,367 | $165.96 | $5.5M | 0% | 182,612,693 |
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 78,186 | $164.99 | $12.9M | 0% | 182,646,060 |
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 15,492 | $168.72 | $2.6M | 0% | 182,543,048 |
| 2026-06-17 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 78,802 | $164.06 | $12.9M | 0% | 182,724,246 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 98,663 | $159.93 | $15.8M | 46% | 117,047 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 2,076 | $155.77 | $323K | 1% | 277,195 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 15,140 | $154.56 | $2.3M | 5% | 279,271 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 29,438 | $153.79 | $4.5M | 9% | 294,411 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 7,999 | $152.94 | $1.2M | 2% | 323,849 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 27,027 | $158.88 | $4.3M | 11% | 215,710 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 18,376 | $157.74 | $2.9M | 7% | 242,737 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 16,082 | $156.93 | $2.5M | 6% | 261,113 |
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 5,199 | $160.50 | $834K | 4% | 111,848 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 26,383 | $167.15 | $4.4M | 7% | 332,251 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 9,107 | $163.04 | $1.5M | 2% | 413,228 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 123,450 | $162.08 | $20.0M | 23% | 422,335 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 8,646 | $161.10 | $1.4M | 2% | 545,785 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 4,511 | $160.04 | $722K | 1% | 554,431 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 7,540 | $159.01 | $1.2M | 1% | 558,942 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 5,366 | $158.07 | $848K | 1% | 566,482 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 403 | $167.66 | $68K | 0% | 331,848 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 23,984 | $164.20 | $3.9M | 6% | 389,244 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 11,950 | $166.14 | $2.0M | 3% | 358,634 |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 18,660 | $164.97 | $3.1M | 5% | 370,584 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 916 | $166.76 | $153K | 0% | 206,982 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 81 | $165.89 | $13K | 0% | 207,898 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 52 | $164.48 | $9K | 0% | 207,979 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 302 | $162.28 | $49K | 0% | 208,031 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 1,092 | $169.79 | $185K | 1% | 203,152 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 1,406 | $171.72 | $241K | 1% | 200,333 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 1,271 | $168.92 | $215K | 1% | 204,244 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 1,413 | $170.87 | $241K | 1% | 201,739 |
| 2026-06-03 | Giancarlo Charles H | — | 1,467 | $167.70 | $246K | 1% | 205,515 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 47,035 | $158.49 | $7.5M | 0% | 182,840,727 |
| 2026-05-28 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 3,794 | $155.48 | $590K | 24% | 12,192 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 55,818 | $155.35 | $8.7M | 0% | 182,934,257 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 32,973 | $154.50 | $5.1M | 0% | 182,990,075 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 1,185 | $160.01 | $190K | 0% | 182,803,048 |
| 2026-05-28 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 2,448 | $157.00 | $384K | 4% | 64,408 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 11,535 | $157.34 | $1.8M | 0% | 182,887,762 |
| 2026-05-28 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 2,175 | $156.22 | $340K | 18% | 10,017 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 36,494 | $159.30 | $5.8M | 0% | 182,804,233 |
| 2026-05-28 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 34,960 | $156.49 | $5.5M | 0% | 182,899,297 |
| 2026-05-28 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 7,740 | $154.47 | $1.2M | 33% | 15,986 |
| 2026-05-28 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 100 | $157.30 | $16K | 1% | 9,917 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 38,002 | $152.48 | $5.8M | 0% | 183,081,326 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 24,105 | $151.55 | $3.7M | 0% | 183,119,328 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 24,381 | $149.68 | $3.6M | 0% | 183,203,667 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 7,057 | $154.16 | $1.1M | 0% | 183,023,048 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 51,221 | $153.38 | $7.9M | 0% | 183,030,105 |
| 2026-05-27 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 60,234 | $150.51 | $9.1M | 0% | 183,143,433 |
| 2026-05-26 | Battles Kelly Bodnar | — | 170 | $145.50 | $25K | 2% | 10,300 |
| 2026-05-26 | Battles Kelly Bodnar | — | 28 | $144.23 | $4K | 0% | 10,470 |
| 2026-05-26 | Battles Kelly Bodnar | — | 168 | $147.93 | $25K | 2% | 10,078 |
| 2026-05-26 | Battles Kelly Bodnar | — | 2 | $140.49 | $281 | 0% | 10,498 |
| 2026-05-26 | Battles Kelly Bodnar | — | 54 | $146.14 | $8K | 1% | 10,246 |
| 2026-05-22 | Wassenaar Yvonne | — | 329 | $140.86 | $46K | 3% | 10,102 |
| 2026-05-22 | Wassenaar Yvonne | — | 324 | $139.89 | $45K | 3% | 10,431 |
| 2026-05-22 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 6,144 | $141.58 | $870K | 8% | 66,856 |
| 2026-05-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 13,855 | $141.58 | $2.0M | 37% | 23,726 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 15,545 | $141.58 | $2.2M | 7% | 216,623 |
| 2026-05-22 | Wassenaar Yvonne | — | 242 | $141.89 | $34K | 2% | 9,860 |
| 2026-05-22 | Wassenaar Yvonne | — | 76 | $142.62 | $11K | 1% | 9,784 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 284 | $143.23 | $41K | 0% | 482,400 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 345 | $142.34 | $49K | 0% | 482,684 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 963 | $141.34 | $136K | 0% | 483,029 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,876 | $140.13 | $543K | 1% | 483,992 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,532 | $139.41 | $632K | 1% | 487,868 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 455 | $143.23 | $65K | 0% | 1,063,168 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 552 | $142.34 | $79K | 0% | 1,063,623 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,540 | $141.34 | $218K | 0% | 1,064,175 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 6,202 | $140.13 | $869K | 1% | 1,065,715 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 7,251 | $139.41 | $1.0M | 1% | 1,071,917 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 910 | $143.23 | $130K | 7% | 12,976 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,103 | $142.34 | $157K | 7% | 13,886 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,081 | $141.34 | $435K | 17% | 14,989 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 12,405 | $140.13 | $1.7M | 41% | 18,070 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 14,501 | $139.41 | $2.0M | 32% | 30,475 |
| 2026-05-05 | Giancarlo Charles H | — | 3,203 | $175.30 | $561K | 1% | 211,663 |
| 2026-05-05 | Giancarlo Charles H | — | 1,000 | $174.25 | $174K | 0% | 214,866 |
| 2026-05-05 | Giancarlo Charles H | — | 467 | $173.39 | $81K | 0% | 215,866 |
| 2026-05-05 | Giancarlo Charles H | — | 179 | $176.89 | $32K | 0% | 208,333 |
| 2026-05-05 | Giancarlo Charles H | — | 3,151 | $176.08 | $555K | 1% | 208,512 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 11,162 | $178.22 | $2.0M | 0% | 5,209,207 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 52,838 | $177.28 | $9.4M | 1% | 5,220,369 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 11,162 | $178.22 | $2.0M | 0% | 5,209,207 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 52,838 | $177.28 | $9.4M | 1% | 5,220,369 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 247,676 | $177.28 | $43.9M | 1% | 17,534,334 |
| 2026-04-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 52,324 | $178.22 | $9.3M | 0% | 17,482,010 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 36,685 | $168.89 | $6.2M | 0% | 17,789,936 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 21,090 | $167.64 | $3.5M | 0% | 17,826,621 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 219 | $170.51 | $37K | 0% | 5,273,207 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 1,480 | $169.47 | $251K | 0% | 5,273,426 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 7,862 | $168.89 | $1.3M | 0% | 5,274,906 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 4,519 | $167.64 | $758K | 0% | 5,282,768 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 219 | $170.51 | $37K | 0% | 5,273,207 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 1,480 | $169.47 | $251K | 0% | 5,273,426 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 7,862 | $168.89 | $1.3M | 0% | 5,274,906 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 4,519 | $167.64 | $758K | 0% | 5,282,768 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 1,020 | $170.51 | $174K | 0% | 17,782,010 |
| 2026-04-23 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 6,906 | $169.47 | $1.2M | 0% | 17,783,030 |
| 2026-04-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 45,920 | $167.31 | $7.7M | 1% | 5,287,287 |
| 2026-04-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 214,299 | $167.31 | $35.9M | 1% | 17,847,711 |
| 2026-04-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 45,920 | $167.31 | $7.7M | 1% | 5,287,287 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,003 | $163.10 | $327K | 0% | 496,892 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,091 | $162.15 | $501K | 1% | 498,895 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 414 | $161.18 | $67K | 0% | 501,986 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,391 | $164.86 | $394K | 0% | 1,079,168 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,796 | $164.18 | $787K | 0% | 1,081,559 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,205 | $163.10 | $523K | 0% | 1,086,355 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,946 | $162.15 | $802K | 0% | 1,089,560 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 662 | $161.18 | $107K | 0% | 1,094,506 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,782 | $164.86 | $788K | 27% | 12,976 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 9,592 | $164.18 | $1.6M | 35% | 17,758 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 6,410 | $163.10 | $1.0M | 19% | 27,350 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,324 | $161.18 | $213K | 3% | 43,652 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 9,892 | $162.15 | $1.6M | 23% | 33,760 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,494 | $164.86 | $246K | 0% | 492,400 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,998 | $164.18 | $492K | 1% | 493,894 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 4,166 | $160.55 | $669K | 0% | 5,333,207 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 45,834 | $159.20 | $7.3M | 1% | 5,337,373 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 4,166 | $160.55 | $669K | 0% | 5,333,207 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 45,834 | $159.20 | $7.3M | 1% | 5,337,373 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 20,827 | $160.55 | $3.3M | 0% | 18,062,010 |
| 2026-04-20 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 229,173 | $159.20 | $36.5M | 1% | 18,082,837 |
| 2026-04-17 | Wassenaar Yvonne | — | 607 | $153.35 | $93K | 6% | 10,080 |
| 2026-04-17 | Wassenaar Yvonne | — | 414 | $152.31 | $63K | 4% | 10,687 |
| 2026-04-17 | Wassenaar Yvonne | — | 78 | $151.07 | $12K | 1% | 11,101 |
| 2026-04-17 | Wassenaar Yvonne | — | 6 | $154.72 | $928 | 0% | 9,784 |
| 2026-04-17 | Wassenaar Yvonne | — | 290 | $154.07 | $45K | 3% | 9,790 |
| 2026-04-16 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 8,890 | $155.02 | $1.4M | 13% | 60,734 |
| 2026-04-15 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 112,812 | $150.11 | $16.9M | 92% | 9,917 |
| 2026-04-03 | Giancarlo Charles H | — | 3,898 | $125.38 | $489K | 2% | 220,435 |
| 2026-04-03 | Giancarlo Charles H | — | 400 | $127.00 | $51K | 0% | 216,333 |
| 2026-04-03 | Giancarlo Charles H | — | 3,702 | $126.44 | $468K | 2% | 216,733 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 629 | $135.97 | $86K | 0% | 502,400 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,681 | $134.88 | $362K | 1% | 503,029 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,377 | $134.02 | $587K | 1% | 505,710 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,313 | $133.03 | $308K | 0% | 510,087 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,006 | $135.97 | $137K | 0% | 1,095,168 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,290 | $134.88 | $579K | 0% | 1,096,174 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 7,003 | $134.02 | $939K | 1% | 1,100,464 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,701 | $133.03 | $492K | 0% | 1,107,467 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,013 | $135.97 | $274K | 13% | 12,976 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 8,581 | $134.88 | $1.2M | 36% | 14,989 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 14,005 | $134.02 | $1.9M | 37% | 23,570 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 7,401 | $133.03 | $985K | 16% | 37,575 |
| 2026-03-18 | Wassenaar Yvonne | — | 539 | $135.54 | $73K | 5% | 11,179 |
| 2026-03-18 | Wassenaar Yvonne | — | 232 | $134.65 | $31K | 2% | 11,718 |
| 2026-03-18 | Wassenaar Yvonne | — | 360 | $133.55 | $48K | 3% | 11,950 |
| 2026-03-18 | Wassenaar Yvonne | — | 264 | $132.69 | $35K | 2% | 12,310 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 1,300 | $129.95 | $169K | 42% | 1,784 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,600 | $128.87 | $464K | 54% | 3,084 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,100 | $127.90 | $396K | 32% | 6,684 |
| 2026-02-27 | Wassenaar Yvonne | — | 504 | $133.35 | $67K | 4% | 12,574 |
| 2026-02-27 | Wassenaar Yvonne | — | 835 | $132.66 | $111K | 6% | 13,078 |
| 2026-02-27 | Wassenaar Yvonne | — | 357 | $131.56 | $47K | 3% | 13,913 |
| 2026-02-27 | Wassenaar Yvonne | — | 49 | $130.12 | $6K | 0% | 14,270 |
| 2026-02-27 | Wassenaar Yvonne | — | 70 | $129.41 | $9K | 0% | 14,319 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 10 | $131.46 | $1K | 0% | 9,529 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 19 | $130.59 | $2K | 0% | 9,539 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 19 | $129.59 | $2K | 0% | 9,558 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 134 | $128.60 | $17K | 1% | 9,577 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 119 | $127.76 | $15K | 1% | 9,711 |
| 2026-02-25 | Battles Kelly Bodnar | — | 121 | $126.85 | $15K | 1% | 9,830 |
| 2026-02-24 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 20,305 | $137.23 | $2.8M | 23% | 69,624 |
| 2026-02-24 | Duda Kenneth | President and CTO | 54,823 | $137.23 | $7.5M | 38% | 89,506 |
| 2026-02-24 | Nightingale Todd | President and COO | 4,232 | $137.23 | $581K | 41% | 6,128 |
| 2026-02-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 111,544 | $137.23 | $15.3M | 48% | 122,729 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 28 | $144.74 | $4K | 0% | 1,111,168 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,262 | $142.72 | $323K | 0% | 1,111,196 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 5,494 | $142.92 | $785K | 0% | 1,113,458 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 5,182 | $142.10 | $736K | 0% | 1,118,952 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,034 | $141.15 | $428K | 0% | 1,124,134 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 17 | $144.74 | $2K | 0% | 512,400 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,414 | $143.72 | $203K | 0% | 512,417 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,434 | $142.92 | $491K | 1% | 513,831 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,238 | $142.10 | $460K | 1% | 517,265 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,897 | $141.15 | $268K | 0% | 520,503 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 55 | $144.74 | $8K | 0% | 12,976 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,524 | $143.72 | $650K | 26% | 13,031 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 10,989 | $142.92 | $1.6M | 38% | 17,555 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 10,363 | $142.10 | $1.5M | 27% | 28,544 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 6,069 | $141.15 | $857K | 13% | 38,907 |
| 2026-02-04 | Giancarlo Charles H | — | 600 | $141.94 | $85K | 6% | 9,784 |
| 2026-02-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,910 | $141.01 | $551K | 27% | 10,384 |
| 2026-02-04 | Giancarlo Charles H | — | 1,590 | $140.27 | $223K | 10% | 14,294 |
| 2026-02-04 | Giancarlo Charles H | — | 1,900 | $138.91 | $264K | 11% | 15,884 |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,585 | $129.25 | $463K | 1% | 523,202 |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,200 | $128.01 | $410K | 1% | 526,787 |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 2,413 | $127.28 | $307K | 0% | 529,987 |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,284 | $129.90 | $167K | 0% | 1,127,168 |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 5,736 | $129.25 | $741K | 1% | 1,128,452 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-09 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 98,663 | $159.93 | $15.8M | 46% | 117,047 |
| 2026-05-28 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 7,740 | $154.47 | $1.2M | 33% | 15,986 |
| 2026-05-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 13,855 | $141.58 | $2.0M | 37% | 23,726 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 12,405 | $140.13 | $1.7M | 41% | 18,070 |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 14,501 | $139.41 | $2.0M | 32% | 30,475 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,782 | $164.86 | $788K | 27% | 12,976 |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 9,592 | $164.18 | $1.6M | 35% | 17,758 |
| 2026-04-15 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 112,812 | $150.11 | $16.9M | 92% | 9,917 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 8,581 | $134.88 | $1.2M | 36% | 14,989 |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 14,005 | $134.02 | $1.9M | 37% | 23,570 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 1,300 | $129.95 | $169K | 42% | 1,784 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,600 | $128.87 | $464K | 54% | 3,084 |
| 2026-03-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,100 | $127.90 | $396K | 32% | 6,684 |
| 2026-02-24 | Duda Kenneth | President and CTO | 54,823 | $137.23 | $7.5M | 38% | 89,506 |
| 2026-02-24 | Nightingale Todd | President and COO | 4,232 | $137.23 | $581K | 41% | 6,128 |
| 2026-02-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 111,544 | $137.23 | $15.3M | 48% | 122,729 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,524 | $143.72 | $650K | 26% | 13,031 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 10,989 | $142.92 | $1.6M | 38% | 17,555 |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 10,363 | $142.10 | $1.5M | 27% | 28,544 |
| 2026-02-04 | Giancarlo Charles H | — | 3,910 | $141.01 | $551K | 27% | 10,384 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-15 | Duda Kenneth | President and CTO | 44,392 | — | $0 |
| 2026-06-12 | Duda Kenneth | President and CTO | 45,875 | — | $0 |
| 2026-05-26 | Duda Kenneth | President and CTO | 200,000 | — | $0 |
| 2026-03-13 | Duda Kenneth | President and CTO | 55,814 | — | $0 |
| 2026-03-13 | Duda Kenneth | President and CTO | 55,814 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 96,672 | $14.15 | $1.4M |
| 2026-06-08 | BECHTOLSHEIM ANDREAS | — | 61,328 | $15.26 | $936K |
| 2026-05-20 | Duda Kenneth | President and CTO | 32,000 | $15.26 | $488K |
| 2026-04-21 | Duda Kenneth | President and CTO | 32,000 | $15.26 | $488K |
| 2026-03-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 32,000 | $15.26 | $488K |
| 2026-02-19 | Duda Kenneth | President and CTO | 32,000 | $15.26 | $488K |
| 2026-01-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 30,000 | $3.52 | $105K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-15 | Duda Kenneth | President and CTO | 44,392 | — | $0 |
| 2026-06-12 | Duda Kenneth | President and CTO | 45,875 | — | $0 |
| 2026-05-26 | Duda Kenneth | President and CTO | 100,000 | — | $0 |
| 2026-05-26 | Duda Kenneth | President and CTO | 100,000 | — | $0 |
| 2026-05-22 | CHEW LEWIS | — | 971 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Giancarlo Charles H | — | 971 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Lavender Robert G | — | 807 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 19,816 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Scheinman Daniel | — | 971 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,836 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 3,884 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 1,350 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,350 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Battles Kelly Bodnar | — | 971 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 27,664 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Duda Kenneth | President and CTO | 4,148 | — | $0 |
| 2026-05-22 | TEMPLETON MARK B | — | 971 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 10,916 | — | $0 |
| 2026-05-22 | Wassenaar Yvonne | — | 971 | — | $0 |
| 2026-03-13 | Duda Kenneth | President and CTO | 111,628 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Battles Kelly Bodnar | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | CHEW LEWIS | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Giancarlo Charles H | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Lavender Robert G | — | 808 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Scheinman Daniel | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | TEMPLETON MARK B | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Wassenaar Yvonne | — | 971 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 14,400 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Duda Kenneth | President and CTO | 19,576 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Nightingale Todd | President and COO | 10,360 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 41,224 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 1,350 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Duda Kenneth | President and CTO | 14,400 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 57,240 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Breithaupt Chantelle Yvette | Senior Vice President, CFO | 15,864 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Duda Kenneth | President and CTO | 1,350 | — | $0 |
