交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-17 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $536.33 | $3.2M | 0% | 1,233,687 |
| 2026-06-17 | GUIDO PHILIP | EVP & Chief Commercial Officer | 2,950 | $547.26 | $1.6M | 3% | 83,043 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,100 | $465.38 | $512K | 0% | 2,941,397 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 400 | $464.10 | $186K | 0% | 2,942,497 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,900 | $462.81 | $879K | 0% | 2,942,897 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 900 | $461.67 | $416K | 0% | 2,944,797 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,700 | $460.45 | $783K | 0% | 2,945,697 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 2,891 | $459.41 | $1.3M | 0% | 2,947,397 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,700 | $458.45 | $2.6M | 0% | 2,950,288 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 7,351 | $457.42 | $3.4M | 0% | 2,955,988 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 6,638 | $456.38 | $3.0M | 0% | 2,963,339 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 7,390 | $455.40 | $3.4M | 0% | 2,969,977 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 9,392 | $454.43 | $4.3M | 0% | 2,977,367 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 14,458 | $453.45 | $6.6M | 0% | 2,986,759 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 4,400 | $451.53 | $2.0M | 0% | 3,014,079 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 700 | $450.40 | $315K | 0% | 3,018,479 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 2,720 | $449.21 | $1.2M | 0% | 3,019,179 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,300 | $475.48 | $618K | 0% | 2,897,399 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,855 | $474.53 | $1.8M | 0% | 2,898,699 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,509 | $472.57 | $1.7M | 0% | 2,906,254 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,376 | $471.52 | $2.5M | 0% | 2,909,763 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 7,426 | $470.60 | $3.5M | 0% | 2,915,139 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 6,814 | $469.55 | $3.2M | 0% | 2,922,565 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,337 | $466.31 | $1.6M | 0% | 2,938,060 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,700 | $473.61 | $1.8M | 0% | 2,902,554 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 12,862 | $452.40 | $5.8M | 0% | 3,001,217 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 500 | $476.43 | $238K | 0% | 2,896,899 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,679 | $467.48 | $1.7M | 0% | 2,934,381 |
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,002 | $468.61 | $2.3M | 0% | 2,929,379 |
| 2026-06-01 | Denzel Nora | — | 8,626 | $522.00 | $4.5M | 9% | 87,173 |
| 2026-06-01 | Denzel Nora | — | 1,821 | $522.00 | $951K | 2% | 95,799 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 890 | $435.91 | $388K | 0% | 324,527 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 1,284 | $433.75 | $557K | 0% | 326,979 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 5,032 | $430.68 | $2.2M | 1% | 333,824 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 2,667 | $429.45 | $1.1M | 1% | 338,856 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 1,975 | $428.45 | $846K | 1% | 341,523 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 516 | $427.80 | $221K | 0% | 343,498 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 1,562 | $435.18 | $680K | 0% | 325,417 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 2,274 | $432.78 | $984K | 1% | 328,263 |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 3,287 | $431.56 | $1.4M | 1% | 330,537 |
| 2026-05-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $433.79 | $2.6M | 0% | 1,233,687 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 600 | $457.41 | $274K | 0% | 3,021,899 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 300 | $454.51 | $136K | 0% | 3,022,499 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 700 | $453.60 | $318K | 0% | 3,022,799 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 809 | $452.46 | $366K | 0% | 3,023,499 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,872 | $451.15 | $2.6M | 0% | 3,024,308 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 10,274 | $450.51 | $4.6M | 0% | 3,030,180 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 8,782 | $449.41 | $3.9M | 0% | 3,040,454 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 20,776 | $448.29 | $9.3M | 1% | 3,049,236 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 11,167 | $447.30 | $5.0M | 0% | 3,070,012 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 11,980 | $446.33 | $5.3M | 0% | 3,081,179 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 15,050 | $445.27 | $6.7M | 0% | 3,093,159 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,716 | $444.43 | $2.5M | 0% | 3,108,209 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 2,400 | $443.25 | $1.1M | 0% | 3,113,925 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,450 | $442.16 | $641K | 0% | 3,116,325 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 4,081 | $440.96 | $1.8M | 0% | 3,117,775 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,085 | $440.06 | $2.2M | 0% | 3,121,856 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,897 | $439.16 | $2.6M | 0% | 3,126,941 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 5,300 | $438.16 | $2.3M | 0% | 3,132,838 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,270 | $436.89 | $1.4M | 0% | 3,138,138 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 2,881 | $435.97 | $1.3M | 0% | 3,141,408 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,810 | $434.68 | $787K | 0% | 3,144,289 |
| 2026-05-13 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 800 | $433.26 | $347K | 0% | 3,146,099 |
| 2026-05-08 | GRASBY PAUL DARREN | EVP & CSO | 24,376 | $444.39 | $10.8M | 19% | 105,222 |
| 2026-04-24 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 31,320 | $350.00 | $11.0M | 2% | 1,236,037 |
| 2026-04-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $255.54 | $1.5M | 0% | 1,294,466 |
| 2026-04-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 27,109 | $275.00 | $7.5M | 2% | 1,267,357 |
| 2026-04-06 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 3,293 | $225.00 | $741K | 0% | 1,294,466 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,500 | $203.15 | $305K | 0% | 3,146,006 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 3,003 | $202.46 | $608K | 0% | 3,147,506 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 4,100 | $201.13 | $825K | 0% | 3,150,509 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 6,303 | $199.98 | $1.3M | 0% | 3,154,609 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 18,279 | $199.15 | $3.6M | 1% | 3,160,912 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 35,587 | $198.20 | $7.1M | 1% | 3,179,191 |
| 2026-03-12 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 16,228 | $197.42 | $3.2M | 1% | 3,214,778 |
| 2026-03-11 | GRASBY PAUL DARREN | EVP & CSO | 7,500 | $204.87 | $1.5M | 5% | 129,598 |
| 2026-03-04 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 3,034 | $200.00 | $607K | 0% | 1,297,759 |
| 2026-03-01 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 51,920 | $200.21 | $10.4M | 33% | 104,970 |
| 2026-03-01 | GUIDO PHILIP | EVP & Chief Commercial Officer | 16,964 | $200.21 | $3.4M | 18% | 78,498 |
| 2026-02-18 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 286 | $198.65 | $57K | 2% | 17,216 |
| 2026-02-15 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 30,287 | $207.32 | $6.3M | 8% | 335,777 |
| 2026-02-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 1,125 | $207.32 | $233K | 6% | 17,502 |
| 2026-02-15 | GRASBY PAUL DARREN | EVP & CSO | 3,330 | $207.32 | $690K | 2% | 137,098 |
| 2026-02-15 | HUYNH JACK M | SVP & GM, Computing & Graphics | 14,669 | $207.32 | $3.0M | 3% | 460,975 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 800 | $205.12 | $164K | 3% | 24,948 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 3,215 | $204.60 | $658K | 11% | 25,748 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 2,134 | $203.49 | $434K | 7% | 28,963 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 4,254 | $202.35 | $861K | 12% | 31,097 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 3,564 | $201.41 | $718K | 9% | 35,351 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 1,431 | $200.36 | $287K | 4% | 38,915 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 1,513 | $198.73 | $301K | 4% | 40,346 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 2,355 | $197.73 | $466K | 5% | 41,859 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 690 | $196.78 | $136K | 2% | 44,214 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 11,416 | $207.32 | $2.4M | 20% | 44,904 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 1,505 | $219.18 | $330K | 0% | 3,152,476 |
| 2026-02-11 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 100 | $217.72 | $22K | 0% | 289,098 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 20,988 | $217.75 | $4.6M | 1% | 3,153,981 |
| 2026-02-11 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 11,602 | $217.59 | $2.5M | 4% | 289,198 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 14,005 | $216.89 | $3.0M | 0% | 3,174,969 |
| 2026-02-11 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 3,607 | $216.22 | $780K | 1% | 300,800 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 14,565 | $216.17 | $3.1M | 0% | 3,188,974 |
| 2026-02-11 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 4,141 | $215.12 | $891K | 1% | 304,407 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 6,856 | $215.03 | $1.5M | 0% | 3,203,539 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 12,033 | $213.86 | $2.6M | 0% | 3,210,395 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 19,103 | $213.08 | $4.1M | 1% | 3,222,428 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 11,630 | $212.02 | $2.5M | 0% | 3,241,531 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 16,366 | $211.06 | $3.5M | 1% | 3,253,161 |
| 2026-02-11 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 7,949 | $210.18 | $1.7M | 0% | 3,269,527 |
| 2026-01-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 2,442 | $234.42 | $572K | 13% | 16,359 |
| 2026-01-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 8,374 | $227.92 | $1.9M | 31% | 18,801 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-03-01 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 51,920 | $200.21 | $10.4M | 33% | 104,970 |
| 2026-01-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 8,374 | $227.92 | $1.9M | 31% | 18,801 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-10 | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 30,000 | — | $0 |
| 2026-05-11 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 2,350 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 206,606 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 206,606 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-17 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $84.85 | $509K |
| 2026-05-20 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 8,237 | $34.19 | $282K |
| 2026-05-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $84.85 | $509K |
| 2026-04-15 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 6,000 | $84.85 | $509K |
| 2026-02-11 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 8,200 | $34.19 | $280K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-17 | GUIDO PHILIP | EVP & Chief Commercial Officer | 7,495 | — | $0 |
| 2026-05-13 | Denzel Nora | — | 2,613 | — | $0 |
| 2026-05-13 | HOUSEHOLDER JOSEPH A | — | 2,613 | — | $0 |
| 2026-05-13 | VANDERSLICE ELIZABETH W | — | 2,613 | — | $0 |
| 2026-03-16 | VANDERSLICE ELIZABETH W | — | 3,014 | — | $0 |
| 2026-03-01 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 131,942 | — | $0 |
| 2026-03-01 | GUIDO PHILIP | EVP & Chief Commercial Officer | 44,964 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 206,606 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Papermaster Mark D | Chief Technology Officer & EVP | 206,606 | — | $0 |
| 2026-02-15 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 65,970 | — | $0 |
| 2026-02-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 2,268 | — | $0 |
| 2026-02-15 | GRASBY PAUL DARREN | EVP & CSO | 7,084 | — | $0 |
| 2026-02-15 | HUYNH JACK M | SVP & GM, Computing & Graphics | 36,570 | — | $0 |
| 2026-02-15 | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DESG | 10,996 | — | $0 |
| 2026-02-15 | HUYNH JACK M | SVP & GM, Computing & Graphics | 2,474 | — | $0 |
| 2026-02-15 | Hu Jean X. | EVP, CFO and Treasurer | 30,788 | — | $0 |
| 2026-01-15 | Hahn Ava | SVP, GC & Corporate Secretary | 18,142 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | Su Lisa T | AMD | Director | 67 | $157.0M | $157.0M | 14.9% |
| 2 | Su Lisa T | AMD | Director | 67 | $157.0M | $157.0M | 14.9% |