高管交易
最大卖家
Smith Gregory Stephe($7.3M)
4 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-03 | Hathout Jean Pierre | President, Teradyne Robotics | 174 | $392.62 | $68K | 2% | 9,733 |
| 2026-06-03 | JOHNSON MERCEDES | — | 167 | $369.74 | $62K | 2% | 6,864 |
| 2026-06-03 | Hathout Jean Pierre | President, Teradyne Robotics | 267 | $369.47 | $99K | 3% | 9,907 |
| 2026-05-26 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 1,531 | $345.98 | $530K | 9% | 16,378 |
| 2026-05-26 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 1,008 | $345.37 | $348K | 6% | 15,066 |
| 2026-05-26 | MATZ MARILYN | — | 400 | $350.00 | $140K | 2% | 18,641 |
| 2026-05-26 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 656 | $355.00 | $233K | 4% | 15,722 |
| 2026-05-19 | MATZ MARILYN | — | 800 | $338.98 | $271K | 4% | 19,041 |
| 2026-05-19 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 8,597 | $338.98 | $2.9M | 6% | 124,470 |
| 2026-05-11 | Driscoll Ryan | VP, General Counsel, Secretary | 680 | $377.60 | $257K | 8% | 7,665 |
| 2026-04-09 | Mills Regan | President, Product Test | 16 | $342.17 | $5K | 0% | 11,399 |
| 2026-04-07 | JOHNSON MERCEDES | — | 625 | $312.20 | $195K | 9% | 6,363 |
| 2026-04-03 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 1,162 | $312.20 | $363K | 7% | 16,074 |
| 2026-04-03 | Mills Regan | President, Product Test | 252 | $290.88 | $73K | 2% | 11,415 |
| 2026-04-03 | Mills Regan | President, Product Test | 222 | $312.20 | $69K | 2% | 11,667 |
| 2026-03-06 | JOHNSON MERCEDES | — | 625 | $299.20 | $187K | 8% | 6,988 |
| 2026-02-27 | Mills Regan | President, Product Test | 788 | $332.87 | $262K | 6% | 11,889 |
| 2026-02-06 | JOHNSON MERCEDES | — | 625 | $266.98 | $167K | 8% | 7,613 |
| 2026-02-04 | Hathout Jean Pierre | President, Teradyne Robotics | 381 | $249.53 | $95K | 4% | 9,170 |
| 2026-02-04 | Mills Regan | President, Product Test | 345 | $249.53 | $86K | 3% | 11,673 |
| 2026-02-04 | Driscoll Ryan | VP, General Counsel, Secretary | 414 | $249.53 | $103K | 6% | 6,561 |
| 2026-02-04 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 6,763 | $249.53 | $1.7M | 6% | 115,090 |
| 2026-01-29 | Mills Regan | President, Product Test | 167 | $250.48 | $42K | 1% | 12,018 |
| 2026-01-29 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 30,610 | $238.94 | $7.3M | 20% | 122,339 |
| 2026-01-29 | Driscoll Ryan | VP, General Counsel, Secretary | 82 | $250.48 | $21K | 1% | 6,975 |
| 2026-01-29 | Driscoll Ryan | VP, General Counsel, Secretary | 113 | $238.94 | $27K | 2% | 7,057 |
| 2026-01-29 | Mills Regan | President, Product Test | 193 | $238.94 | $46K | 2% | 12,185 |
| 2026-01-29 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 486 | $250.48 | $122K | 0% | 121,853 |
| 2026-01-06 | JOHNSON MERCEDES | — | 625 | $211.85 | $132K | 7% | 8,238 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-26 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 2,843 | $82.61 | $235K |
| 2026-05-19 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 4,597 | $72.10 | $331K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-16 | Herweck Peter | — | 4 | — | $0 |
| 2026-05-12 | Henry Andrew Chisholm | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | Herweck Peter | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | JOHNSON MERCEDES | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | MADDOCK ERNEST E | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | MATZ MARILYN | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | Sayiner Necip | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | TUFANO PAUL J | — | 668 | — | $0 |
| 2026-05-12 | van Kralingen Bridget A | — | 668 | — | $0 |
| 2026-03-30 | Henry Andrew Chisholm | — | 75 | — | $0 |
| 2026-03-30 | Herweck Peter | — | 92 | — | $0 |
| 2026-03-30 | TUFANO PAUL J | — | 159 | — | $0 |
| 2026-03-17 | Herweck Peter | — | 5 | — | $0 |
| 2026-03-17 | TUFANO PAUL J | — | 25 | — | $0 |
| 2026-03-17 | MADDOCK ERNEST E | — | 2 | — | $0 |
| 2026-02-06 | Hathout Jean Pierre | President, Teradyne Robotics | 1,004 | — | $0 |
| 2026-02-06 | Mills Regan | President, Product Test | 1,004 | — | $0 |
| 2026-02-06 | Driscoll Ryan | VP, General Counsel, Secretary | 1,784 | — | $0 |
| 2026-02-06 | Poulin Shannon John | President, Semiconductor Test | 4,460 | — | $0 |
| 2026-02-06 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 13,380 | — | $0 |
| 2026-01-29 | Smith Gregory Stephen | President and CEO | 59,475 | — | $0 |