高管交易
最大卖家
AMON CRISTIANO R($1.9M)
2 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 48 | $196.43 | $9K | 0% | 26,749 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 108 | $201.69 | $22K | 0% | 26,062 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 180 | $200.54 | $36K | 1% | 26,170 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 177 | $199.71 | $35K | 1% | 26,350 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 343 | $195.48 | $67K | 1% | 26,797 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 294 | $193.81 | $57K | 1% | 27,890 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 163 | $203.25 | $33K | 1% | 25,684 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 120 | $197.78 | $24K | 0% | 26,629 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 215 | $202.75 | $44K | 1% | 25,847 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 102 | $198.54 | $20K | 0% | 26,527 |
| 2026-06-11 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 750 | $194.65 | $146K | 3% | 27,140 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 829 | $201.77 | $167K | 100% | 0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 440 | $202.51 | $89K | 35% | 829 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 12 | $227.26 | $3K | 0% | 28,184 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 78 | $226.49 | $18K | 0% | 28,196 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 32 | $225.49 | $7K | 0% | 28,274 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 56 | $224.48 | $13K | 0% | 28,306 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 84 | $223.27 | $19K | 0% | 28,362 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 86 | $222.61 | $19K | 0% | 28,446 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 48 | $221.55 | $11K | 0% | 28,532 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 74 | $220.73 | $16K | 0% | 28,580 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 86 | $219.58 | $19K | 0% | 28,654 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 12 | $218.46 | $3K | 0% | 28,740 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 12 | $217.22 | $3K | 0% | 28,752 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 38 | $216.31 | $8K | 0% | 28,764 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 82 | $215.52 | $18K | 0% | 28,802 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 48 | $214.26 | $10K | 0% | 28,884 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 24 | $213.30 | $5K | 0% | 28,932 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 74 | $212.64 | $16K | 0% | 28,956 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 66 | $211.52 | $14K | 0% | 29,030 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 156 | $210.44 | $33K | 1% | 29,096 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 366 | $209.69 | $77K | 1% | 29,252 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 180 | $208.63 | $38K | 1% | 29,618 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 336 | $207.52 | $70K | 1% | 29,798 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 132 | $206.51 | $27K | 0% | 30,134 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 188 | $205.40 | $39K | 1% | 30,266 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 98 | $204.53 | $20K | 0% | 30,454 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 72 | $203.68 | $15K | 0% | 30,552 |
| 2026-05-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 60 | $202.47 | $12K | 0% | 30,624 |
| 2026-05-06 | AMON CRISTIANO R | President & CEO | 10,000 | $185.00 | $1.9M | 5% | 197,568 |
| 2026-05-04 | AMON CRISTIANO R | President & CEO | 10,000 | $180.00 | $1.8M | 5% | 207,568 |
| 2026-05-04 | ACE HEATHER S | EVP, Chief HR Officer | 3,200 | $177.82 | $569K | 7% | 39,735 |
| 2026-04-30 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 192 | $172.00 | $33K | 100% | 0 |
| 2026-04-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 529 | $131.17 | $69K | 2% | 30,684 |
| 2026-04-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 1,971 | $130.12 | $256K | 6% | 31,213 |
| 2026-04-02 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 85 | $125.50 | $11K | 31% | 192 |
| 2026-03-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 363 | $134.11 | $49K | 1% | 33,159 |
| 2026-03-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 397 | $132.05 | $52K | 1% | 34,241 |
| 2026-03-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 961 | $131.03 | $126K | 3% | 34,638 |
| 2026-03-13 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 581 | $133.50 | $78K | 75% | 192 |
| 2026-03-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 60 | $134.70 | $8K | 0% | 33,099 |
| 2026-03-13 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 719 | $133.11 | $96K | 2% | 33,522 |
| 2026-03-09 | Henderson Jeffrey William | — | 759 | $135.69 | $103K | 6% | 12,036 |
| 2026-03-09 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 759 | $135.69 | $103K | 3% | 29,578 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 488 | $142.88 | $70K | 39% | 773 |
| 2026-02-09 | ACE HEATHER S | EVP, Chief HR Officer | 3,200 | $137.00 | $438K | 16% | 16,393 |
| 2026-02-06 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 1,259 | $137.91 | $174K | 3% | 36,441 |
| 2026-02-06 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 814 | $137.11 | $112K | 2% | 37,700 |
| 2026-02-06 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 418 | $136.01 | $57K | 1% | 38,514 |
| 2026-02-06 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 842 | $138.62 | $117K | 2% | 35,599 |
| 2026-01-05 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 215 | $171.05 | $37K | 1% | 27,982 |
| 2026-01-05 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 1,594 | $173.63 | $277K | 4% | 39,072 |
| 2026-01-05 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 1,599 | $172.89 | $276K | 4% | 40,666 |
| 2026-01-05 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | — | 531 | $171.05 | $91K | 5% | 10,615 |
| 2026-01-05 | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 140 | $174.39 | $24K | 0% | 38,932 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 829 | $201.77 | $167K | 100% | 0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 440 | $202.51 | $89K | 35% | 829 |
| 2026-04-30 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 192 | $172.00 | $33K | 100% | 0 |
| 2026-04-02 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 85 | $125.50 | $11K | 31% | 192 |
| 2026-03-13 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 581 | $133.50 | $78K | 75% | 192 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 488 | $142.88 | $70K | 39% | 773 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-02-19 | ACE HEATHER S | EVP, Chief HR Officer | 26,542 | — | $0 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 314 | — | $0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 171 | — | $0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 44 | — | $0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 316 | — | $0 |
| 2026-05-21 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 424 | — | $0 |
| 2026-04-02 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | — | 262 | — | $0 |
| 2026-04-02 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 538 | — | $0 |
| 2026-03-18 | ACEVEDO SYLVIA | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | Henderson Jeffrey William | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | Miller Jamie S | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | ROSENFELD IRENE B | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | FIELDS MARK | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | MYERS MARIE | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | LIVERMORE ANN M | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | Kolter Jeremy Z | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-18 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 2,563 | — | $0 |
| 2026-03-09 | ACEVEDO SYLVIA | — | 2,355 | — | $0 |
| 2026-03-09 | Henderson Jeffrey William | — | 2,355 | — | $0 |
| 2026-03-09 | Miller Jamie S | — | 2,355 | — | $0 |
| 2026-03-09 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 2,355 | — | $0 |
| 2026-03-09 | LIVERMORE ANN M | — | 2,355 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 169 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 314 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 423 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 311 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Grech Patricia Y | SVP, Chief Accounting Officer | 44 | — | $0 |
| 2026-02-19 | ACE HEATHER S | EVP, Chief HR Officer | 26,542 | — | $0 |
| 2026-01-05 | MCLAUGHLIN MARK D | — | 401 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Smit Neil | — | 168 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Young Christopher David | — | 168 | — | $0 |
| 2026-01-05 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | — | 2,130 | — | $0 |
| 2026-01-05 | TRICOIRE JEAN-PASCAL | — | 197 | — | $0 |