高管交易
最大卖家
HURLSTON MICHAEL E.($11.1M)
3 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-04 | Harris Isaac Hosojiro | — | 1,416 | $1000.08 | $1.4M | 17% | 6,984 |
| 2026-06-01 | Harris Isaac Hosojiro | — | 4,000 | $860.00 | $3.4M | 32% | 8,400 |
| 2026-05-22 | Small Ian | — | 4,954 | $868.07 | $4.3M | 19% | 21,008 |
| 2026-05-19 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2,487 | $953.95 | $2.4M | 4% | 60,951 |
| 2026-05-19 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2,914 | $970.70 | $2.8M | 4% | 63,438 |
| 2026-05-19 | HURLSTON MICHAEL E. | President and CEO | 5,438 | $970.70 | $5.3M | 4% | 124,417 |
| 2026-05-19 | Kim Jae | SVP, GENERAL COUNSEL | 1,422 | $953.95 | $1.4M | 4% | 32,333 |
| 2026-05-19 | Wupen Yuen | PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | 3,210 | $953.95 | $3.1M | 4% | 81,488 |
| 2026-05-19 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,183 | $953.95 | $3.0M | 3% | 89,563 |
| 2026-05-19 | Kim Jae | SVP, GENERAL COUNSEL | 1,416 | $970.70 | $1.4M | 4% | 33,755 |
| 2026-05-19 | Wupen Yuen | PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | 3,741 | $970.70 | $3.6M | 4% | 84,698 |
| 2026-05-19 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,299 | $970.70 | $3.2M | 3% | 92,746 |
| 2026-05-15 | Fletcher Pamela | — | 1,578 | $940.82 | $1.5M | 18% | 7,406 |
| 2026-05-15 | Fletcher Pamela | — | 1,577 | $1003.38 | $1.6M | 15% | 8,984 |
| 2026-05-12 | Kim Jae | SVP, GENERAL COUNSEL | 1,933 | $950.99 | $1.8M | 5% | 35,114 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,951 | $1003.62 | $2.0M | 12% | 13,959 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 49 | $1004.34 | $49K | 0% | 13,910 |
| 2026-05-12 | Small Ian | — | 571 | $912.26 | $521K | 2% | 25,962 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,848 | $1000.16 | $1.8M | 10% | 15,910 |
| 2026-05-12 | Small Ian | — | 892 | $911.52 | $813K | 3% | 26,533 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 120 | $998.68 | $120K | 1% | 17,758 |
| 2026-05-12 | Small Ian | — | 2,037 | $910.72 | $1.9M | 7% | 27,425 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 80 | $997.00 | $80K | 0% | 17,878 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 120 | $996.40 | $120K | 1% | 17,958 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 322 | $995.06 | $320K | 2% | 18,078 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 40 | $993.48 | $40K | 0% | 18,400 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 67 | $991.59 | $66K | 0% | 18,440 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 80 | $990.00 | $79K | 0% | 18,507 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 120 | $989.04 | $119K | 1% | 18,587 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 40 | $986.28 | $39K | 0% | 18,707 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,570 | $985.29 | $1.5M | 8% | 18,747 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 176 | $982.73 | $173K | 1% | 20,317 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 208 | $980.25 | $204K | 1% | 20,493 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,160 | $979.49 | $1.1M | 5% | 20,701 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 120 | $978.10 | $117K | 1% | 21,861 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 200 | $975.48 | $195K | 1% | 21,981 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 80 | $974.23 | $78K | 0% | 22,181 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 68 | $972.77 | $66K | 0% | 22,261 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 200 | $971.85 | $194K | 1% | 22,329 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 40 | $970.00 | $39K | 0% | 22,529 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 170 | $968.80 | $165K | 1% | 22,569 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 101 | $967.23 | $98K | 0% | 22,739 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 122 | $965.63 | $118K | 1% | 22,840 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 239 | $964.30 | $230K | 1% | 22,962 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 40 | $962.88 | $39K | 0% | 23,201 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 120 | $957.84 | $115K | 1% | 23,241 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,000 | $955.01 | $955K | 4% | 23,361 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 80 | $953.54 | $76K | 0% | 24,361 |
| 2026-05-12 | Lillie Brian | — | 1,469 | $950.99 | $1.4M | 6% | 24,441 |
| 2026-03-03 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 220 | $700.91 | $154K | 2% | 12,400 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 244 | $699.28 | $171K | 0% | 66,287 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 1,108 | $698.10 | $773K | 2% | 66,531 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 200 | $685.50 | $137K | 0% | 70,265 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 500 | $681.48 | $341K | 1% | 70,465 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 424 | $679.95 | $288K | 1% | 70,965 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 200 | $677.78 | $136K | 0% | 71,389 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 300 | $697.08 | $209K | 0% | 67,639 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 475 | $688.42 | $327K | 1% | 69,630 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 160 | $686.54 | $110K | 0% | 70,105 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 155 | $690.13 | $107K | 0% | 69,475 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 731 | $692.02 | $506K | 1% | 68,744 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 450 | $694.76 | $313K | 1% | 68,294 |
| 2026-03-02 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 355 | $696.12 | $247K | 1% | 67,939 |
| 2026-02-18 | Ali Wajid | EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2,755 | $562.74 | $1.6M | 4% | 71,589 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 275 | $552.16 | $152K | 0% | 96,734 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 130 | $548.95 | $71K | 0% | 97,745 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 180 | $542.26 | $98K | 0% | 97,875 |
| 2026-02-18 | Kim Jae | SVP, GENERAL COUNSEL | 1,353 | $562.74 | $761K | 4% | 37,047 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 90 | $540.51 | $49K | 0% | 98,055 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 112 | $540.29 | $61K | 0% | 98,145 |
| 2026-02-18 | Wupen Yuen | PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | 3,157 | $538.00 | $1.7M | 3% | 88,439 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 305 | $557.84 | $170K | 0% | 95,975 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 5 | $534.35 | $3K | 0% | 99,001 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 170 | $532.72 | $91K | 0% | 99,006 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 160 | $551.18 | $88K | 0% | 97,009 |
| 2026-02-18 | Wupen Yuen | PRESIDENT, GLOBAL BUS. UNITS | 3,481 | $562.74 | $2.0M | 4% | 91,596 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 240 | $530.80 | $127K | 0% | 99,176 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 185 | $556.23 | $103K | 0% | 96,280 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,039 | $562.74 | $1.7M | 3% | 99,416 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 159 | $554.51 | $88K | 0% | 96,465 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 110 | $553.11 | $61K | 0% | 96,624 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 300 | $538.78 | $162K | 0% | 98,257 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 576 | $549.87 | $317K | 1% | 97,169 |
| 2026-02-18 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 444 | $537.89 | $239K | 0% | 98,557 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 363 | $599.01 | $217K | 11% | 2,999 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 427 | $597.90 | $255K | 11% | 3,362 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 650 | $600.18 | $390K | 1% | 103,576 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,626 | $597.04 | $971K | 1% | 108,701 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,953 | $592.78 | $1.2M | 2% | 119,730 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 7,673 | $591.82 | $4.5M | 6% | 121,683 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,738 | $590.56 | $2.2M | 3% | 129,356 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,121 | $601.82 | $675K | 1% | 102,455 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 349 | $601.17 | $210K | 14% | 2,216 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 812 | $594.42 | $483K | 13% | 5,245 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 434 | $600.04 | $260K | 14% | 2,565 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 419 | $595.19 | $249K | 8% | 4,826 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,593 | $589.70 | $2.1M | 3% | 133,094 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,516 | $599.51 | $909K | 1% | 104,226 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 910 | $587.28 | $534K | 1% | 138,055 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 2,170 | $586.29 | $1.3M | 2% | 138,965 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 450 | $576.35 | $259K | 0% | 147,031 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,363 | $579.66 | $790K | 1% | 145,032 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 2,939 | $595.87 | $1.8M | 3% | 110,327 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 250 | $578.59 | $145K | 0% | 146,395 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 260 | $582.57 | $151K | 0% | 141,305 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 386 | $577.28 | $223K | 0% | 146,645 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 1,037 | $596.28 | $618K | 21% | 3,789 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,368 | $588.43 | $805K | 1% | 136,687 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 2,399 | $580.34 | $1.4M | 2% | 142,633 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 3,576 | $594.80 | $2.1M | 3% | 113,266 |
| 2026-02-13 | HERSCHER PENNY | — | 159 | $602.63 | $96K | 7% | 2,057 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 2,888 | $593.74 | $1.7M | 2% | 116,842 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 2,959 | $598.09 | $1.8M | 3% | 105,742 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 1,068 | $581.49 | $621K | 1% | 141,565 |
| 2026-02-13 | Retort Vincent | SEE REMARKS | 170 | $584.84 | $99K | 0% | 141,135 |
| 2026-02-10 | HERSCHER PENNY | — | 4,849 | $535.48 | $2.6M | 44% | 6,057 |
| 2026-02-10 | HURLSTON MICHAEL E. | President and CEO | 20,169 | $551.99 | $11.1M | 13% | 129,748 |
| 2026-02-02 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 225 | $391.84 | $88K | 2% | 12,009 |
| 2026-01-20 | Sepe Matthew Joseph | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 563 | $343.27 | $193K | 1% | 41,514 |
| 2026-01-05 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 312 | $368.59 | $115K | 3% | 11,605 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-01 | Harris Isaac Hosojiro | — | 4,000 | $860.00 | $3.4M | 32% | 8,400 |
| 2026-02-10 | HERSCHER PENNY | — | 4,849 | $535.48 | $2.6M | 44% | 6,057 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-03-03 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 611 | — | $0 |
| 2026-02-18 | Chang Eric | SEE REMARKS | 5,006 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 629 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Harris Isaac Hosojiro | SEE REMARKS | 870 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | Retort Vincent | LITE | Officer | 42 | $36.5M | $36.5M | 41.0% |