交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-27 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 470 | $127.00 | $60K | 0% | 173,588 |
| 2026-04-27 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 30,000 | $100.00 | $3.0M | 10% | 271,194 |
| 2026-04-27 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 30,000 | $93.00 | $2.8M | 9% | 301,194 |
| 2026-04-17 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 30,000 | $80.00 | $2.4M | 8% | 331,194 |
| 2026-03-16 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 6,114 | $58.67 | $359K | 3% | 173,943 |
| 2026-02-24 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 36,802 | $69.11 | $2.5M | 3% | 1,054,123 |
| 2026-02-24 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 4,173 | $69.11 | $288K | 1% | 371,462 |
| 2026-02-24 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 10,383 | $69.11 | $718K | 3% | 361,079 |
| 2026-02-24 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 3,130 | $69.11 | $216K | 1% | 221,911 |
| 2026-02-24 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 7,788 | $69.11 | $538K | 4% | 214,123 |
| 2026-02-24 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 1,455 | $69.11 | $101K | 1% | 189,640 |
| 2026-02-24 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 9,583 | $69.11 | $662K | 5% | 180,057 |
| 2026-02-18 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 4,597 | $71.56 | $329K | 2% | 243,258 |
| 2026-02-18 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 44,263 | $71.77 | $3.2M | 18% | 198,995 |
| 2026-02-12 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 19,900 | $73.02 | $1.5M | 2% | 1,015,610 |
| 2026-02-12 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 100 | $73.56 | $7K | 0% | 1,035,510 |
| 2026-02-12 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 20,762 | $67.38 | $1.4M | 2% | 1,035,610 |
| 2026-02-12 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 7,000 | $72.88 | $510K | 2% | 388,960 |
| 2026-02-12 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 6,709 | $67.38 | $452K | 2% | 399,460 |
| 2026-02-12 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 49,500 | $70.87 | $3.5M | 13% | 339,460 |
| 2026-02-12 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 1,300 | $71.70 | $93K | 0% | 398,160 |
| 2026-02-12 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 2,200 | $73.39 | $161K | 1% | 395,960 |
| 2026-02-12 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 5,032 | $67.38 | $339K | 2% | 247,855 |
| 2026-02-12 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 6,191 | $67.38 | $417K | 4% | 159,261 |
| 2026-02-09 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 34,460 | $65.20 | $2.2M | 3% | 1,056,372 |
| 2026-02-09 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 6,041 | $65.20 | $394K | 4% | 165,452 |
| 2026-02-09 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 12,270 | $65.20 | $800K | 3% | 406,169 |
| 2026-02-09 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 9,232 | $65.20 | $602K | 4% | 252,887 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-02-13 | KIDDOO BRUCE E | — | 3,570 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-04-06 | MASCARENAS PAUL ANTHONY | — | 168 | $62.19 | $10K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-18 | CARTER SUSAN K | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-05-18 | Deitrich Thomas | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-05-18 | KIDDOO BRUCE E | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-05-18 | MASCARENAS PAUL ANTHONY | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-05-18 | Yan Christine Y | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-05-18 | WATERS GREGORY L | — | 1,986 | — | $0 |
| 2026-02-24 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 75,315 | — | $0 |
| 2026-02-24 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 31,834 | — | $0 |
| 2026-02-24 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 36,175 | — | $0 |
| 2026-02-24 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 26,046 | — | $0 |
| 2026-02-09 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 9,604 | — | $0 |
| 2026-02-09 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 12,202 | — | $0 |
| 2026-02-09 | El-Khoury Hassane | CEO & President | 90,966 | — | $0 |
| 2026-02-09 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 3,441 | — | $0 |
| 2026-02-09 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 4,371 | — | $0 |
| 2026-02-09 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 23,287 | — | $0 |
| 2026-02-09 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 401 | — | $0 |
| 2026-02-09 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 2,581 | — | $0 |
| 2026-02-09 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 3,279 | — | $0 |
| 2026-02-09 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 2,581 | — | $0 |
| 2026-02-09 | GOPALSWAMY SUDHIR | Group President, AMG & ISG | 1,239 | — | $0 |
| 2026-02-09 | Thad Trent | Exec VP & CFO | 31,050 | — | $0 |
| 2026-02-09 | KEETON SIMON | Group President, PSG | 23,287 | — | $0 |