高管交易
最大卖家
ANDERSON JAMES ROBER($11.0M)
2 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-05 | ANDERSON JAMES ROBERT | CEO | 25,836 | $426.89 | $11.0M | 13% | 166,438 |
| 2026-05-13 | Luther Sherri R | Chief Financial Officer | 2,000 | $372.96 | $746K | 3% | 68,475 |
| 2026-05-13 | Xia Howard H. | — | 500 | $368.00 | $184K | 1% | 50,298 |
| 2026-05-13 | Xia Howard H. | — | 500 | $358.00 | $179K | 1% | 50,798 |
| 2026-05-13 | Xia Howard H. | — | 500 | $348.00 | $174K | 1% | 51,298 |
| 2026-05-13 | Xia Howard H. | — | 500 | $344.00 | $172K | 1% | 51,798 |
| 2026-04-24 | Luther Sherri R | Chief Financial Officer | 2,000 | $351.00 | $702K | 3% | 70,475 |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 1,240 | $236.22 | $293K | 2% | 50,298 |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 1,000 | $244.46 | $244K | 2% | 51,538 |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 1,000 | $245.57 | $246K | 2% | 52,538 |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 1,000 | $258.00 | $258K | 2% | 50,298 |
| 2026-03-12 | Eng Julie Sheridan | Chief Technology Officer | 1,454 | $258.18 | $375K | 3% | 49,436 |
| 2026-03-11 | SKAGGS STEPHEN A | — | 3,523 | $243.13 | $857K | 17% | 16,864 |
| 2026-03-09 | Digirolomo Enrico | — | 3,911 | $241.50 | $945K | 18% | 17,446 |
| 2026-03-04 | Eng Julie Sheridan | Chief Technology Officer | 2,792 | $291.42 | $814K | 5% | 50,890 |
| 2026-02-17 | Luther Sherri R | Chief Financial Officer | 4,000 | $217.74 | $871K | 5% | 72,475 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-03-09 | Digirolomo Enrico | — | 1,847 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-13 | Xia Howard H. | — | 2,000 | $21.67 | $43K |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 3,240 | $21.67 | $70K |
| 2026-03-18 | Xia Howard H. | — | 1,000 | $21.67 | $22K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-02-12 | CORASANTI JOSEPH J | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Digirolomo Enrico | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Dreyer Michael L | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Hatter Patricia | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | MOTLEY DAVID L | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Neal-Graves Lisa | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | SADASIVAM SHAKER | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Patrick Elizabeth | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | SKAGGS STEPHEN A | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | STERLING MICHELLE M | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | VIJ SANDEEP | — | 279 | — | $0 |
| 2026-02-12 | Xia Howard H. | — | 279 | — | $0 |