高管交易
最大卖家
Lizardi Rafael R($9.9M)
11 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-29 | Craighead Martin S | — | 357 | $321.01 | $115K | 2% | 14,359 |
| 2026-05-29 | Craighead Martin S | — | 9,643 | $320.41 | $3.1M | 40% | 14,716 |
| 2026-05-15 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 5,000 | $309.13 | $1.5M | 11% | 42,519 |
| 2026-05-15 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 1,459 | $309.45 | $451K | 2% | 85,485 |
| 2026-05-15 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 14,156 | $308.54 | $4.4M | 14% | 86,944 |
| 2026-05-15 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 32,119 | $307.85 | $9.9M | 24% | 101,100 |
| 2026-05-14 | COX CARRIE SMITH | — | 445 | $307.04 | $137K | 1% | 37,626 |
| 2026-05-14 | COX CARRIE SMITH | — | 8,393 | $306.37 | $2.6M | 18% | 38,071 |
| 2026-05-12 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 4,963 | $295.22 | $1.5M | 17% | 24,867 |
| 2026-05-06 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 2,145 | $280.89 | $603K | 7% | 29,830 |
| 2026-05-05 | Ilan Haviv | Chairman, President & CEO | 20,000 | $280.32 | $5.6M | 9% | 204,339 |
| 2026-05-04 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 9,865 | $278.69 | $2.7M | 52% | 9,211 |
| 2026-05-04 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 91 | $280.08 | $25K | 1% | 9,120 |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 7,786 | $279.34 | $2.2M | 10% | 74,103 |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 20,294 | $280.72 | $5.7M | 27% | 53,809 |
| 2026-05-01 | Gary Mark | Sr. Vice President | 13,689 | $279.25 | $3.8M | 23% | 45,547 |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 10,523 | $270.45 | $2.8M | 13% | 71,508 |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 21,923 | $269.56 | $5.9M | 21% | 82,031 |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 18,652 | $271.47 | $5.1M | 26% | 52,856 |
| 2026-04-28 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 1,950 | $271.11 | $529K | 7% | 25,212 |
| 2026-04-28 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 4,175 | $270.09 | $1.1M | 13% | 27,162 |
| 2026-04-28 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 3,660 | $268.40 | $982K | 8% | 42,519 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 6,000 | $277.87 | $1.7M | 100% | 0 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 6,000 | $276.65 | $1.7M | 100% | 0 |
| 2026-04-27 | Bluedorn Todd M | — | 4,306 | $274.25 | $1.2M | 34% | 8,191 |
| 2026-04-27 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 2,419 | $275.53 | $667K | 3% | 85,485 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 3,000 | $278.53 | $836K | 98% | 46 |
| 2026-04-27 | PATSLEY PAMELA H | — | 4,306 | $276.11 | $1.2M | 11% | 34,487 |
| 2026-04-27 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 22,065 | $273.74 | $6.0M | 18% | 103,961 |
| 2026-04-27 | Ron Amichai | Sr. Vice President | 18,365 | $272.43 | $5.0M | 18% | 81,085 |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 18,189 | $277.95 | $5.1M | 36% | 31,975 |
| 2026-04-27 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 3,625 | $275.52 | $999K | 12% | 25,617 |
| 2026-04-27 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 16,057 | $274.70 | $4.4M | 15% | 87,904 |
| 2026-02-18 | Kozanian Hagop H | Sr. Vice President | 6,843 | $225.95 | $1.5M | 8% | 75,425 |
| 2026-02-12 | Gary Mark | Sr. Vice President | 10,248 | $220.83 | $2.3M | 18% | 45,547 |
| 2026-02-12 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 20,477 | $221.22 | $4.5M | 18% | 92,550 |
| 2026-02-12 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 6,500 | $230.79 | $1.5M | 13% | 42,488 |
| 2026-02-12 | Gary Mark | Sr. Vice President | 12,921 | $230.10 | $3.0M | 22% | 45,547 |
| 2026-02-12 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 44,055 | $220.51 | $9.7M | 28% | 113,027 |
| 2026-02-12 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 7,096 | $230.78 | $1.6M | 8% | 85,454 |
| 2026-02-10 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 4,461 | $221.16 | $987K | 7% | 64,058 |
| 2026-02-06 | BLINN MARK A | — | 3,144 | $221.58 | $697K | 21% | 11,670 |
| 2026-02-06 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 3,000 | $223.46 | $670K | 7% | 42,488 |
| 2026-02-02 | Ilan Haviv | Chairman, President & CEO | 9,860 | $218.97 | $2.2M | 5% | 204,308 |
| 2026-02-02 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 2,709 | $218.97 | $593K | 4% | 68,519 |
| 2026-02-02 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 311 | $218.97 | $68K | 1% | 25,181 |
| 2026-02-02 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 1,585 | $218.97 | $347K | 3% | 52,825 |
| 2026-02-02 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 440 | $218.97 | $96K | 1% | 31,946 |
| 2026-02-02 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 3,773 | $218.97 | $826K | 4% | 92,550 |
| 2026-02-02 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 281 | $218.97 | $62K | 2% | 13,842 |
| 2026-02-02 | Ron Amichai | Sr. Vice President | 4,286 | $218.97 | $939K | 5% | 83,554 |
| 2026-02-02 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 3,081 | $218.97 | $675K | 7% | 42,488 |
| 2026-02-02 | Kozanian Hagop H | Sr. Vice President | 5,743 | $218.97 | $1.3M | 7% | 82,268 |
| 2026-02-02 | Gary Mark | Sr. Vice President | 2,709 | $218.97 | $593K | 5% | 55,795 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-29 | Craighead Martin S | — | 9,643 | $320.41 | $3.1M | 40% | 14,716 |
| 2026-05-04 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 9,865 | $278.69 | $2.7M | 52% | 9,211 |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 20,294 | $280.72 | $5.7M | 27% | 53,809 |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 18,652 | $271.47 | $5.1M | 26% | 52,856 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 6,000 | $277.87 | $1.7M | 100% | 0 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 6,000 | $276.65 | $1.7M | 100% | 0 |
| 2026-04-27 | Bluedorn Todd M | — | 4,306 | $274.25 | $1.2M | 34% | 8,191 |
| 2026-04-27 | BLINN MARK A | — | 3,000 | $278.53 | $836K | 98% | 46 |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 18,189 | $277.95 | $5.1M | 36% | 31,975 |
| 2026-02-12 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 44,055 | $220.51 | $9.7M | 28% | 113,027 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-04 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 175 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-15 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 5,000 | $110.15 | $551K |
| 2026-05-15 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 47,734 | $174.81 | $8.3M |
| 2026-05-14 | COX CARRIE SMITH | — | 4,532 | $104.41 | $473K |
| 2026-05-14 | COX CARRIE SMITH | — | 4,306 | $110.15 | $474K |
| 2026-05-05 | Ilan Haviv | Chairman, President & CEO | 20,000 | $79.26 | $1.6M |
| 2026-05-04 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 5,378 | $130.52 | $702K |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 7,800 | $130.52 | $1.0M |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 6,800 | $104.41 | $710K |
| 2026-05-01 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 3,231 | $110.15 | $356K |
| 2026-05-01 | Gary Mark | Sr. Vice President | 13,689 | $130.52 | $1.8M |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 25,123 | $174.81 | $4.4M |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 12,286 | $169.23 | $2.1M |
| 2026-04-30 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 13,689 | $130.52 | $1.8M |
| 2026-04-28 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 3,660 | $79.26 | $290K |
| 2026-04-28 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 1,100 | $130.52 | $144K |
| 2026-04-28 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 5,025 | $174.81 | $878K |
| 2026-04-27 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 40,541 | $169.23 | $6.9M |
| 2026-04-27 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 978 | $130.52 | $128K |
| 2026-04-27 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 1,134 | $104.41 | $118K |
| 2026-04-27 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 754 | $110.15 | $83K |
| 2026-04-27 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 759 | $79.26 | $60K |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 3,423 | $130.52 | $447K |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 1,700 | $104.41 | $177K |
| 2026-04-27 | Ron Amichai | Sr. Vice President | 15,865 | $104.41 | $1.7M |
| 2026-04-27 | PATSLEY PAMELA H | — | 4,306 | $110.15 | $474K |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 7,537 | $174.81 | $1.3M |
| 2026-04-27 | Bluedorn Todd M | — | 4,306 | $110.15 | $474K |
| 2026-04-27 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 5,529 | $169.23 | $936K |
| 2026-02-12 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 6,500 | $79.26 | $515K |
| 2026-02-12 | Gary Mark | Sr. Vice President | 12,921 | $110.15 | $1.4M |
| 2026-02-12 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 64,532 | $130.52 | $8.4M |
| 2026-02-06 | BLINN MARK A | — | 637 | $187.03 | $119K |
| 2026-02-06 | BLINN MARK A | — | 767 | $167.42 | $128K |
| 2026-02-06 | BLINN MARK A | — | 540 | $174.10 | $94K |
| 2026-02-06 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 3,000 | $79.26 | $238K |
| 2026-02-06 | BLINN MARK A | — | 628 | $174.81 | $110K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-04-28 | Abraham Tsedeniya | Sr. Vice President | 7,217 | — | $0 |
| 2026-02-02 | CLARK JANET F | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | COX CARRIE SMITH | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Hobby Jean M. | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | KIRK RONALD | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Ilan Haviv | Chairman, President & CEO | 47,952 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Kane Katharine | SVP and General Counsel | 4,796 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Knecht Julie C. | VP & Chief Accounting Officer | 1,256 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Kozanian Hagop H | Sr. Vice President | 13,473 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Ron Amichai | Sr. Vice President | 13,473 | — | $0 |
| 2026-02-02 | SANCHEZ ROBERT E | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | BLINN MARK A | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | FARMER CURTIS C | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Yunus Mohammad | Sr. Vice President | 13,244 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Gary Mark | Sr. Vice President | 11,418 | — | $0 |
| 2026-02-02 | PATSLEY PAMELA H | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | DesRoches Reginald | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Roberts Mark T. | Sr. Vice President | 12,559 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Leonard Shanon J | Sr. Vice President | 5,252 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Bluedorn Todd M | — | 525 | — | $0 |
| 2026-02-02 | BAHAI AHMAD | Sr. Vice President | 6,622 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Witzsche Christine | Sr. Vice President | 4,796 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Lizardi Rafael R | Sr. Vice President & CFO | 12,559 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Craighead Martin S | — | 525 | — | $0 |