高管交易
最大卖家
Hsing Michael($64.3M)
3 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-03 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 30 | $1533.95 | $46K | 2% | 1,179 |
| 2026-05-29 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 7,565 | $1700.00 | $12.9M | 5% | 144,218 |
| 2026-05-28 | DEAN ROBERT W II | Interim CFO | 22 | $1649.56 | $36K | 0% | 5,878 |
| 2026-05-27 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 5,000 | $1586.43 | $7.9M | 3% | 151,783 |
| 2026-05-27 | Zhou Jeff | — | 486 | $1680.00 | $816K | 11% | 3,800 |
| 2026-05-20 | DEAN ROBERT W II | Interim CFO | 4 | $1563.28 | $6K | 0% | 5,900 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 130 | $1521.43 | $198K | 0% | 848,263 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 352 | $1518.15 | $534K | 0% | 848,393 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 551 | $1513.11 | $834K | 0% | 848,745 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 3,769 | $1507.70 | $5.7M | 0% | 849,296 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 2,929 | $1503.05 | $4.4M | 0% | 853,065 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 608 | $1499.46 | $912K | 0% | 855,994 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 862 | $1491.48 | $1.3M | 0% | 856,602 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 6,688 | $1486.76 | $9.9M | 1% | 857,464 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 5,737 | $1482.51 | $8.5M | 1% | 864,152 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 4,082 | $1476.96 | $6.0M | 0% | 869,889 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 5,049 | $1472.84 | $7.4M | 1% | 873,971 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 5,819 | $1467.62 | $8.5M | 1% | 879,020 |
| 2026-05-20 | Hsing Michael | CEO | 3,424 | $1462.61 | $5.0M | 0% | 884,839 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 50 | $1585.51 | $79K | 0% | 166,644 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 447 | $1582.21 | $707K | 0% | 166,694 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 703 | $1577.75 | $1.1M | 0% | 167,141 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 1,312 | $1571.49 | $2.1M | 1% | 167,844 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 2,020 | $1567.15 | $3.2M | 1% | 169,156 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 2,010 | $1562.01 | $3.1M | 1% | 171,176 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 1,717 | $1557.48 | $2.7M | 1% | 173,186 |
| 2026-05-19 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 3,741 | $1550.36 | $5.8M | 2% | 174,903 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 514 | $1600.14 | $822K | 9% | 5,402 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 2,619 | $1596.42 | $4.2M | 31% | 5,916 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 1,355 | $1591.38 | $2.2M | 14% | 8,535 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 2,587 | $1586.81 | $4.1M | 21% | 9,890 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 1,879 | $1581.81 | $3.0M | 13% | 12,477 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 834 | $1575.57 | $1.3M | 5% | 14,356 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 1,078 | $1571.58 | $1.7M | 7% | 15,190 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 814 | $1566.36 | $1.3M | 5% | 16,268 |
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 320 | $1559.88 | $499K | 2% | 17,082 |
| 2026-05-08 | Wynne Eileen | — | 335 | $1582.68 | $530K | 25% | 1,007 |
| 2026-05-08 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 907 | $1661.38 | $1.5M | 0% | 205,959 |
| 2026-05-08 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 11,597 | $1657.93 | $19.2M | 5% | 206,866 |
| 2026-05-08 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 14,167 | $1652.80 | $23.4M | 6% | 218,463 |
| 2026-05-08 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 3,329 | $1648.38 | $5.5M | 1% | 232,630 |
| 2026-05-06 | Zhou Jeff | — | 514 | $1574.48 | $809K | 9% | 5,286 |
| 2026-05-06 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 380 | $1583.81 | $602K | 29% | 919 |
| 2026-05-06 | Zhou Jeff | — | 500 | $1600.00 | $800K | 9% | 4,786 |
| 2026-05-06 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 30 | $1588.73 | $48K | 2% | 1,209 |
| 2026-05-06 | Zhou Jeff | — | 500 | $1650.00 | $825K | 10% | 4,286 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 4,244 | $1312.82 | $5.6M | 3% | 157,943 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 1,279 | $1308.30 | $1.7M | 1% | 162,187 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 800 | $1302.52 | $1.0M | 0% | 163,466 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 400 | $1292.08 | $517K | 0% | 164,266 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 240 | $1279.55 | $307K | 0% | 164,786 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 360 | $1270.29 | $457K | 0% | 165,026 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 560 | $1266.48 | $709K | 0% | 165,386 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 120 | $1321.94 | $159K | 0% | 156,983 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 120 | $1287.12 | $154K | 0% | 164,666 |
| 2026-04-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 840 | $1319.25 | $1.1M | 1% | 157,103 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 2,036 | $1170.38 | $2.4M | 1% | 169,022 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 684 | $1165.66 | $797K | 0% | 171,058 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 560 | $1159.62 | $649K | 0% | 171,742 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 480 | $1149.05 | $552K | 0% | 172,302 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 244 | $1139.96 | $278K | 0% | 173,338 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 556 | $1144.42 | $636K | 0% | 172,782 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 1,680 | $1176.35 | $2.0M | 1% | 167,342 |
| 2026-04-08 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 1,396 | $1179.50 | $1.6M | 1% | 165,946 |
| 2026-04-03 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 160 | $1134.14 | $181K | 0% | 174,062 |
| 2026-04-03 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 184 | $1132.15 | $208K | 0% | 174,222 |
| 2026-04-03 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 576 | $1131.24 | $652K | 0% | 174,406 |
| 2026-04-03 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 30 | $1116.44 | $33K | 2% | 1,239 |
| 2026-04-03 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 292 | $1136.99 | $332K | 0% | 173,582 |
| 2026-04-03 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 188 | $1135.91 | $214K | 0% | 173,874 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 2,440 | $1029.21 | $2.5M | 1% | 175,228 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 2,200 | $1023.00 | $2.3M | 1% | 177,668 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 3,194 | $1017.22 | $3.2M | 2% | 179,868 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 3,360 | $1009.63 | $3.4M | 2% | 183,062 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 5,154 | $1000.81 | $5.2M | 3% | 195,502 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 80 | $1041.12 | $83K | 0% | 174,982 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 166 | $1035.60 | $172K | 0% | 175,062 |
| 2026-04-01 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 9,080 | $1005.18 | $9.1M | 5% | 186,422 |
| 2026-03-24 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 30 | $1095.07 | $33K | 2% | 1,269 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 1,440 | $1217.12 | $1.8M | 0% | 888,234 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 1,240 | $1210.11 | $1.5M | 0% | 889,674 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 3,640 | $1205.82 | $4.4M | 0% | 890,914 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 1,440 | $1200.81 | $1.7M | 0% | 894,554 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 600 | $1194.34 | $717K | 0% | 895,994 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 160 | $1188.23 | $190K | 0% | 896,594 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 480 | $1180.79 | $567K | 0% | 896,754 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 200 | $1173.39 | $235K | 0% | 897,234 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 2,076 | $1168.80 | $2.4M | 0% | 897,434 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 4,001 | $1164.92 | $4.7M | 0% | 899,510 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 4,992 | $1159.84 | $5.8M | 1% | 903,511 |
| 2026-02-17 | Hsing Michael | CEO | 12,731 | $1155.71 | $14.7M | 1% | 908,503 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 649 | $1202.28 | $780K | 0% | 921,234 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 14,578 | $1197.20 | $17.5M | 2% | 921,883 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 6,079 | $1192.67 | $7.3M | 1% | 936,461 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 2,104 | $1188.17 | $2.5M | 0% | 942,540 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 1,542 | $1182.82 | $1.8M | 0% | 944,644 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 2,799 | $1177.67 | $3.3M | 0% | 946,186 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 1,987 | $1172.92 | $2.3M | 0% | 948,985 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 1,533 | $1167.62 | $1.8M | 0% | 950,972 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 1,366 | $1163.71 | $1.6M | 0% | 952,505 |
| 2026-02-13 | Hsing Michael | CEO | 363 | $1158.71 | $421K | 0% | 953,871 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 280 | $1197.26 | $335K | 0% | 954,234 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 880 | $1176.04 | $1.0M | 0% | 954,514 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 360 | $1161.41 | $418K | 0% | 955,394 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 694 | $1154.96 | $802K | 0% | 955,754 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 1,215 | $1151.11 | $1.4M | 0% | 956,448 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 3,864 | $1145.90 | $4.4M | 0% | 957,663 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 16,080 | $1141.88 | $18.4M | 2% | 961,527 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 6,325 | $1136.75 | $7.2M | 1% | 977,607 |
| 2026-02-12 | Hsing Michael | CEO | 4,302 | $1132.01 | $4.9M | 0% | 983,932 |
| 2026-02-12 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 200 | $1179.97 | $236K | 13% | 1,299 |
| 2026-02-11 | Lee Victor K | — | 400 | $1212.16 | $485K | 1% | 27,756 |
| 2026-02-10 | Hsing Michael | CEO | 54,923 | $1171.16 | $64.3M | 5% | 988,234 |
| 2026-02-10 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 22,875 | $1171.16 | $26.8M | 10% | 200,626 |
| 2026-02-10 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 22,875 | $1171.16 | $26.8M | 9% | 235,932 |
| 2026-02-10 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 21,725 | $1171.16 | $25.4M | 21% | 82,353 |
| 2026-02-10 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 22,875 | $1171.16 | $26.8M | 11% | 178,625 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $1137.81 | $91K | 0% | 65,412 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 120 | $1136.35 | $136K | 0% | 65,492 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 379 | $1133.47 | $430K | 1% | 65,973 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 322 | $1132.67 | $365K | 0% | 66,352 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 198 | $1131.70 | $224K | 0% | 66,674 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 320 | $1130.48 | $362K | 0% | 66,872 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 240 | $1129.28 | $271K | 0% | 67,192 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 240 | $1128.43 | $271K | 0% | 67,432 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $1127.39 | $90K | 0% | 67,672 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 40 | $1117.11 | $45K | 0% | 68,072 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 220 | $1110.58 | $244K | 0% | 68,112 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $1120.77 | $90K | 0% | 67,992 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 120 | $1135.49 | $136K | 0% | 65,612 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 241 | $1134.41 | $273K | 0% | 65,732 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $1139.49 | $91K | 0% | 65,333 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 200 | $1126.58 | $225K | 0% | 67,752 |
| 2026-02-04 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 40 | $1122.56 | $45K | 0% | 67,952 |
| 2026-01-06 | Lee Victor K | — | 600 | $930.86 | $559K | 2% | 27,967 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $946.62 | $76K | 0% | 68,332 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 40 | $945.00 | $38K | 0% | 68,412 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 650 | $944.35 | $614K | 1% | 68,452 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 539 | $943.71 | $509K | 1% | 69,102 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 74 | $942.42 | $70K | 0% | 69,641 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 406 | $941.60 | $382K | 1% | 69,715 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 40 | $940.03 | $38K | 0% | 70,121 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 117 | $939.75 | $110K | 0% | 70,161 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 460 | $938.52 | $432K | 1% | 70,278 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 120 | $936.50 | $112K | 0% | 70,738 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $935.33 | $75K | 0% | 70,858 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 40 | $934.74 | $37K | 0% | 70,938 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $933.64 | $75K | 0% | 70,978 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 194 | $930.86 | $181K | 0% | 71,058 |
| 2026-01-06 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 80 | $927.61 | $74K | 0% | 71,252 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-08 | Elmiger Eugen J | — | 2,619 | $1596.42 | $4.2M | 31% | 5,916 |
| 2026-05-06 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 380 | $1583.81 | $602K | 29% | 919 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-02 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 12,472 | — | $0 |
| 2026-05-27 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 200 | — | $0 |
| 2026-05-15 | DEAN ROBERT W II | Interim CFO | 2,156 | — | $0 |
| 2026-05-15 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 1,563 | — | $0 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-15 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 1,563 | — | $0 |
| 2026-02-05 | CHANG KUO WEI HERBERT | — | 189 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Elmiger Eugen J | — | 189 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Hsing Michael | CEO | 136,825 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Sciammas Maurice | EVP, WW Sales & Marketing | 57,170 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Tseng Saria | EVP & General Counsel | 57,170 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Xiao Deming | EVP, Global Operations | 57,170 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Martinez Carintia | — | 189 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Zhou Jeff | — | 189 | — | $0 |
| 2026-02-05 | BLEGEN THEODORE | EVP and CFO | 38,745 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Wynne Eileen | — | 189 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Lee Victor K | — | 189 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | Hsing Michael | MPWR | Director | 45 | $240.4M | $240.4M | 18.7% |
| 2 | Hsing Michael | MPWR | Director | 45 | $240.4M | $240.4M | 18.7% |
| 3 | Hsing Michael | MPWR | Director | 45 | $240.4M | $240.4M | 18.7% |
| 4 | Tseng Saria | MPWR | Officer | 35 | $95.7M | $95.7M | 35.5% |
| 5 | Tseng Saria | MPWR | Officer | 35 | $95.7M | $95.7M | 35.5% |
| 6 | Tseng Saria | MPWR | Officer | 35 | $95.7M | $95.7M | 35.5% |
| 7 | Xiao Deming | MPWR | Officer | 5 | $76.4M | $76.4M | 20.4% |
| 8 | Xiao Deming | MPWR | Officer | 5 | $76.4M | $76.4M | 20.4% |
| 9 | Xiao Deming | MPWR | Officer | 5 | $76.4M | $76.4M | 20.4% |
| 10 | Sciammas Maurice | MPWR | Officer | 17 | $46.5M | $46.5M | 24.6% |
| 11 | Sciammas Maurice | MPWR | Officer | 17 | $46.5M | $46.5M | 24.6% |
| 12 | BLEGEN THEODORE | MPWR | Officer | 33 | $31.7M | $31.7M | 38.9% |