交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-01 | Faust Jonathan P | EVP & CFO | 5,038 | $265.86 | $1.3M | 6% | 77,000 |
| 2026-06-01 | Faust Jonathan P | EVP & CFO | 5,038 | $265.73 | $1.3M | 6% | 82,038 |
| 2026-05-28 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 5,000 | $254.39 | $1.3M | 17% | 24,481 |
| 2026-05-12 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 1,000 | $248.60 | $249K | 3% | 29,481 |
| 2026-05-08 | SOLA JURE | Chairman & CEO | 118,368 | $228.84 | $27.1M | 9% | 1,227,573 |
| 2026-05-06 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 1,000 | $225.00 | $225K | 3% | 30,481 |
| 2026-05-04 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 1,000 | $218.17 | $218K | 3% | 31,481 |
| 2026-05-04 | Hedley David V III | — | 500 | $219.52 | $110K | 6% | 7,376 |
| 2026-05-01 | Licata Joseph G Jr | — | 16,529 | $213.26 | $3.5M | 30% | 37,845 |
| 2026-05-01 | Venkatesh Vishnu | See Remarks | 2,275 | $212.80 | $484K | 11% | 18,500 |
| 2026-05-01 | Licata Joseph G Jr | — | 10,036 | $207.36 | $2.1M | 27% | 27,809 |
| 2026-04-16 | Venkatesh Vishnu | See Remarks | 2,725 | $154.31 | $420K | 12% | 20,775 |
| 2026-02-27 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 1,500 | $160.64 | $241K | 4% | 32,481 |
| 2026-02-25 | Hedley David V III | — | 1,024 | $162.31 | $166K | 14% | 6,340 |
| 2026-02-25 | Faust Jonathan P | EVP & CFO | 10,075 | $159.30 | $1.6M | 10% | 87,076 |
| 2026-02-20 | Sankaran Mythili | — | 3,424 | $145.95 | $500K | 42% | 4,678 |
| 2026-02-17 | REID ALAN McWILLIAMS | EVP, Global Human Resources | 3,500 | $148.45 | $520K | 9% | 33,981 |
| 2026-02-06 | Mason Charlie | EVP & Global Sales | 13,150 | $147.21 | $1.9M | 33% | 26,666 |
| 2026-01-20 | Faust Jonathan P | EVP & CFO | 10,845 | $177.44 | $1.9M | 10% | 97,151 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-01 | Licata Joseph G Jr | — | 16,529 | $213.26 | $3.5M | 30% | 37,845 |
| 2026-05-01 | Licata Joseph G Jr | — | 10,036 | $207.36 | $2.1M | 27% | 27,809 |
| 2026-02-20 | Sankaran Mythili | — | 3,424 | $145.95 | $500K | 42% | 4,678 |
| 2026-02-06 | Mason Charlie | EVP & Global Sales | 13,150 | $147.21 | $1.9M | 33% | 26,666 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-03-18 | Hedley David V III | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | Johnson Susan A | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | Sankaran Mythili | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | PRABHU KRISH A | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | Loparco Michael J | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | Licata Joseph G Jr | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | BARNES SUSAN K | — | 1,536 | $123.69 | $190K |
| 2026-03-18 | Loparco Michael J | — | 768 | $123.69 | $95K |
| 2026-02-03 | Loparco Michael J | — | 700 | $142.46 | $100K |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | SOLA JURE | SANM | Officer | 1 | $27.1M | $27.1M | 8.8% |