高管交易
最大卖家
MEHROTRA SANJAY($4.3M)
1 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 628 | $972.61 | $611K | 0% | 387,064 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 80 | $979.37 | $78K | 0% | 384,503 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,374 | $971.84 | $1.3M | 0% | 387,692 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,810 | $970.59 | $1.8M | 0% | 389,066 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 166 | $976.75 | $162K | 0% | 385,127 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,306 | $967.65 | $2.2M | 1% | 392,302 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 560 | $973.75 | $545K | 0% | 386,504 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,267 | $966.65 | $2.2M | 1% | 394,608 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,765 | $965.63 | $2.7M | 1% | 396,875 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 3,113 | $962.23 | $3.0M | 1% | 400,843 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,975 | $961.27 | $1.9M | 0% | 403,956 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 686 | $960.55 | $659K | 0% | 405,931 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,099 | $956.12 | $2.0M | 1% | 411,616 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,382 | $955.24 | $2.3M | 1% | 413,715 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 887 | $952.16 | $845K | 0% | 419,561 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 789 | $951.20 | $750K | 0% | 420,448 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 679 | $949.78 | $645K | 0% | 421,237 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,026 | $948.53 | $973K | 0% | 421,916 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 400 | $947.56 | $379K | 0% | 422,942 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 544 | $977.95 | $532K | 0% | 384,583 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,843 | $959.22 | $1.8M | 0% | 406,617 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 350 | $946.76 | $331K | 0% | 423,342 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 661 | $975.57 | $645K | 0% | 385,293 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 175 | $943.09 | $165K | 0% | 424,223 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,196 | $954.28 | $1.1M | 0% | 416,097 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 626 | $969.78 | $607K | 0% | 390,876 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,529 | $958.23 | $1.5M | 0% | 408,460 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 319 | $963.10 | $307K | 0% | 400,524 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 884 | $964.74 | $853K | 0% | 399,640 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,627 | $957.12 | $1.6M | 0% | 409,989 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 550 | $974.44 | $536K | 0% | 385,954 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,268 | $953.23 | $2.2M | 1% | 417,293 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 182 | $945.15 | $172K | 0% | 423,692 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 105 | $942.14 | $99K | 0% | 424,398 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 349 | $944.17 | $330K | 0% | 423,874 |
| 2026-06-02 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 800 | $968.88 | $775K | 0% | 391,502 |
| 2026-05-13 | GOMO STEVEN J | — | 1,000 | $787.60 | $788K | 6% | 17,139 |
| 2026-05-13 | GOMO STEVEN J | — | 1,000 | $786.47 | $786K | 5% | 18,139 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,439 | $543.22 | $782K | 0% | 425,284 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 313 | $542.73 | $170K | 0% | 67,667 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 4,026 | $542.24 | $2.2M | 1% | 426,723 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 758 | $541.68 | $411K | 1% | 67,980 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 7,854 | $541.44 | $4.3M | 2% | 430,749 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 560 | $540.57 | $303K | 1% | 68,738 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,870 | $540.30 | $1.6M | 1% | 438,603 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 680 | $539.49 | $367K | 1% | 69,298 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 3,538 | $539.28 | $1.9M | 1% | 441,473 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,632 | $538.45 | $879K | 0% | 445,011 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 280 | $536.91 | $150K | 0% | 70,258 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 745 | $537.21 | $400K | 0% | 446,643 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 280 | $535.57 | $150K | 0% | 70,538 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,075 | $536.08 | $576K | 0% | 447,388 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 240 | $534.53 | $128K | 0% | 70,818 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,116 | $534.92 | $597K | 0% | 448,463 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 206 | $533.41 | $110K | 0% | 71,058 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 107 | $519.72 | $56K | 0% | 462,985 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 120 | $517.31 | $62K | 0% | 74,428 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 213 | $518.52 | $110K | 0% | 463,092 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 80 | $516.17 | $41K | 0% | 74,548 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 237 | $516.62 | $122K | 0% | 463,305 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 80 | $514.32 | $41K | 0% | 74,628 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 187 | $516.04 | $96K | 0% | 463,542 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 120 | $511.64 | $61K | 0% | 74,708 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 271 | $514.41 | $139K | 0% | 463,729 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 503 | $511.91 | $257K | 0% | 464,000 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 120 | $544.73 | $65K | 0% | 67,227 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 583 | $532.46 | $310K | 1% | 71,264 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,227 | $529.92 | $1.2M | 0% | 458,109 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 160 | $527.51 | $84K | 0% | 73,908 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 602 | $527.63 | $318K | 0% | 461,529 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 120 | $526.13 | $63K | 0% | 74,068 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 224 | $526.72 | $118K | 0% | 462,131 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 120 | $524.96 | $63K | 0% | 74,188 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 320 | $543.65 | $174K | 0% | 67,347 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 394 | $525.36 | $207K | 0% | 462,355 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 236 | $524.19 | $124K | 0% | 462,749 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 2,766 | $531.97 | $1.5M | 1% | 452,159 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 560 | $530.65 | $297K | 1% | 72,567 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 200 | $528.42 | $106K | 0% | 73,708 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 672 | $544.58 | $366K | 0% | 424,612 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 720 | $531.52 | $383K | 1% | 71,847 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,193 | $529.05 | $631K | 0% | 460,336 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 581 | $529.54 | $308K | 1% | 73,127 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 80 | $521.64 | $42K | 0% | 74,308 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 280 | $538.60 | $151K | 0% | 69,978 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 1,649 | $532.89 | $879K | 0% | 450,510 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 109 | $545.39 | $59K | 0% | 424,503 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 931 | $534.06 | $497K | 0% | 449,579 |
| 2026-05-05 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 40 | $518.82 | $21K | 0% | 74,388 |
| 2026-05-05 | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 3,184 | $530.84 | $1.7M | 1% | 454,925 |
| 2026-04-17 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 663 | $465.66 | $309K | 2% | 36,998 |
| 2026-04-17 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 249 | $465.66 | $116K | 1% | 36,749 |
| 2026-04-16 | CORDANO MICHAEL D | EVP, Worldwide Sales | 3,407 | $435.00 | $1.5M | 7% | 44,059 |
| 2026-04-14 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | 24,000 | $421.35 | $10.1M | 10% | 224,021 |
| 2026-04-13 | CORDANO MICHAEL D | EVP, Worldwide Sales | 3,407 | $420.81 | $1.4M | 7% | 47,466 |
| 2026-04-03 | ARNZEN APRIL S | EVP and Chief People Officer | 25,000 | $348.46 | $8.7M | 17% | 125,737 |
| 2026-04-03 | ARNZEN APRIL S | EVP and Chief People Officer | 604 | $346.83 | $209K | 0% | 150,737 |
| 2026-04-03 | ARNZEN APRIL S | EVP and Chief People Officer | 5,766 | $346.22 | $2.0M | 4% | 151,341 |
| 2026-04-03 | ARNZEN APRIL S | EVP and Chief People Officer | 8,630 | $345.13 | $3.0M | 5% | 157,107 |
| 2026-02-04 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | 50 | $431.76 | $22K | 0% | 248,021 |
| 2026-02-04 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | 17,450 | $429.43 | $7.5M | 6% | 255,571 |
| 2026-02-04 | Sadana Sumit | EVP and Chief Business Officer | 7,500 | $430.95 | $3.2M | 3% | 248,071 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 500 | $415.65 | $208K | 1% | 74,675 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 2,000 | $409.18 | $818K | 2% | 80,043 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 1,600 | $406.92 | $651K | 2% | 83,643 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 800 | $405.79 | $325K | 1% | 85,243 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 300 | $404.57 | $121K | 0% | 86,043 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 400 | $403.24 | $161K | 0% | 86,343 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 1,600 | $407.95 | $653K | 2% | 82,043 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 900 | $411.22 | $370K | 1% | 77,975 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 1,168 | $410.08 | $479K | 1% | 78,875 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 200 | $401.16 | $80K | 0% | 86,743 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 400 | $412.44 | $165K | 1% | 77,575 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 1,600 | $414.61 | $663K | 2% | 75,175 |
| 2026-01-29 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 800 | $413.82 | $331K | 1% | 76,775 |
| 2026-01-26 | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 15,137 | $389.11 | $5.9M | 15% | 86,943 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 2,300 | $395.87 | $911K | 1% | 323,486 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 1,295 | $394.92 | $511K | 0% | 325,786 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 2,200 | $392.84 | $864K | 1% | 327,081 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 8,500 | $391.01 | $3.3M | 3% | 329,281 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 7,200 | $389.91 | $2.8M | 2% | 337,781 |
| 2026-01-26 | BHATIA MANISH H | EVP, Global Operations | 5,128 | $388.78 | $2.0M | 1% | 344,981 |
| 2026-01-20 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 137 | $362.75 | $50K | 0% | 37,432 |
| 2026-01-20 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 689 | $333.35 | $230K | 2% | 37,300 |
| 2026-01-20 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 248 | $333.35 | $83K | 1% | 37,989 |
| 2026-01-08 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 2,000 | $337.50 | $675K | 5% | 38,237 |
| 2026-01-06 | CORDANO MICHAEL D | EVP, Worldwide Sales | 6,058 | $285.41 | $1.7M | 11% | 50,681 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-01-15 | Liu Teyin M | — | 3,780 | $336.63 | $1.3M |
| 2026-01-15 | Liu Teyin M | — | 11,600 | $337.07 | $3.9M |
| 2026-01-15 | Liu Teyin M | — | 7,820 | $337.50 | $2.6M |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-11 | Bjorlin Alexis | — | 63 | — | $0 |
| 2026-04-02 | Liu Teyin M | — | 97 | — | $0 |
| 2026-01-20 | ALLEN SCOTT R. | CVP, Chief Accounting Officer | 269 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | MEHROTRA SANJAY | MU | Director | 63 | $59.9M | $59.9M | 17.5% |
| 2 | MEHROTRA SANJAY | MU | Director | 63 | $59.9M | $59.9M | 17.5% |
| 3 | Sadana Sumit | MU | Officer | 4 | $20.9M | $20.9M | 19.2% |
| 4 | RAY MICHAEL CHARLES | MU | Officer | 39 | $15.0M | $15.0M | 34.3% |
| 5 | ARNZEN APRIL S | MU | Officer | 4 | $13.9M | $13.9M | 24.1% |
| 6 | BHATIA MANISH H | MU | Officer | 6 | $10.4M | $10.4M | 7.6% |
| 7 | CORDANO MICHAEL D | MU | Officer | 3 | $4.6M | $4.6M | 22.7% |