高管交易
最大卖家
Grabowski Todd M($674K)
5 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-09 | Grabowski Todd M | VP and President, Americas | 1,800 | $146.20 | $263K | 6% | 26,215 |
| 2026-05-18 | Grabowski Todd M | VP and President, Americas | 4,274 | $145.50 | $622K | 13% | 28,015 |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 900 | $141.27 | $127K | 2% | 57,059 |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 25,138 | $140.51 | $3.5M | 30% | 57,959 |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 14,701 | $141.55 | $2.1M | 15% | 83,097 |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 48,070 | $141.07 | $6.8M | 33% | 97,798 |
| 2026-04-13 | HEUER BRANDT JULIE M | VP, President Global Field Ops | 3,977 | $142.53 | $567K | 7% | 54,813 |
| 2026-04-13 | HEUER BRANDT JULIE M | VP, President Global Field Ops | 2,372 | $142.53 | $338K | 4% | 58,790 |
| 2026-03-13 | Weidemanis Joakim | Chief Executive Officer | 3,625 | $130.94 | $475K | 6% | 54,628 |
| 2026-03-13 | Grabowski Todd M | VP and President, Americas | 2,547 | $130.94 | $334K | 7% | 32,289 |
| 2026-03-06 | ARCHER TIMOTHY | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 20% | 4,460 |
| 2026-03-06 | Tinggren Juergen | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 3% | 31,236 |
| 2026-03-06 | Vergnano Mark | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 4% | 30,107 |
| 2026-03-06 | YOUNG JOHN D | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 6% | 17,157 |
| 2026-03-06 | KHANNA AYESHA | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 17% | 5,584 |
| 2026-03-06 | Kotagiri Seetarama | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 22% | 4,023 |
| 2026-03-06 | HAGGERTY GRETCHEN R | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 5% | 22,862 |
| 2026-03-06 | Decker Patrick | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 36% | 2,026 |
| 2026-03-06 | Dunbar Webster Roy | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 6% | 17,353 |
| 2026-03-06 | Blackwell Jean | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 10% | 10,158 |
| 2026-03-06 | Cohade Pierre E | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 7% | 14,075 |
| 2026-02-23 | MCCONEGHY DANIEL C | VP Chief Accounting & Tax Ofcr | 3,600 | $142.56 | $513K | 13% | 24,273 |
| 2026-02-10 | Grabowski Todd M | VP and President, Americas | 1,050 | $135.59 | $142K | 3% | 34,836 |
| 2026-02-10 | Grabowski Todd M | VP and President, Americas | 5,000 | $134.75 | $674K | 12% | 35,886 |
| 2026-02-03 | Vandiepenbeeck Marc | EVP and CFO | 3,186 | $119.26 | $380K | 2% | 145,621 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 25,138 | $140.51 | $3.5M | 30% | 57,959 |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 48,070 | $141.07 | $6.8M | 33% | 97,798 |
| 2026-03-06 | Decker Patrick | — | 1,115 | $140.00 | $156K | 36% | 2,026 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-02-05 | Vergnano Mark | — | 3,065 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Vergnano Mark | — | 4,600 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 25,018 | $53.52 | $1.3M |
| 2026-05-12 | Schlitz Lei Zhang | VP & Pres, GP & Solutions | 37,753 | $66.77 | $2.5M |
| 2026-02-05 | Vergnano Mark | — | 7,665 | $131.94 | $1.0M |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-09 | ESTEVES IRENE M | — | 937 | — | $0 |
| 2026-03-06 | ARCHER TIMOTHY | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Tinggren Juergen | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Vergnano Mark | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | YOUNG JOHN D | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Cohade Pierre E | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | KHANNA AYESHA | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Kotagiri Seetarama | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | HAGGERTY GRETCHEN R | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Dunbar Webster Roy | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-03-06 | Blackwell Jean | — | 1,285 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Vergnano Mark | — | 3,065 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Vergnano Mark | — | 4,600 | — | $0 |
| 2026-01-28 | Hughes Susan Mckee | VP and President, APAC | 5,865 | — | $0 |
| 2026-01-28 | Hughes Susan Mckee | VP and President, APAC | 13,904 | — | $0 |
| 2026-01-28 | Hughes Susan Mckee | VP and President, APAC | 3,421 | — | $0 |