高管交易
最大卖家
MONDELLO MARK T($3.8M)
2 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-04 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 1,000 | $340.00 | $340K | 2% | 39,843 |
| 2026-04-21 | Priestley Andrew | EVP, Chief Operations Officer | 3,169 | $330.00 | $1.0M | 5% | 57,098 |
| 2026-04-20 | Yap May Yee | SVP, Chief Information Officer | 1,634 | $306.74 | $501K | 6% | 23,787 |
| 2026-04-20 | BORGES STEVEN D | EVP, Global Business Units | 5,126 | $317.51 | $1.6M | 7% | 71,398 |
| 2026-04-14 | Renno Rafael | SVP, Global Business Units | 1,000 | $305.00 | $305K | 5% | 17,208 |
| 2026-04-13 | ANSARI ANOUSHEH | — | 2,000 | $300.00 | $600K | 6% | 31,800 |
| 2026-04-13 | Priestley Andrew | EVP, Chief Operations Officer | 4,000 | $301.00 | $1.2M | 6% | 60,267 |
| 2026-04-13 | BORGES STEVEN D | EVP, Global Business Units | 7,000 | $295.00 | $2.1M | 8% | 76,524 |
| 2026-04-13 | Berry Adam E. | SVP, IR and Corporate Affairs | 1,585 | $301.23 | $477K | 9% | 16,335 |
| 2026-04-09 | Dastoor Michael | CEO | 8,997 | $286.49 | $2.6M | 3% | 253,099 |
| 2026-04-09 | Renno Rafael | SVP, Global Business Units | 1,000 | $288.00 | $288K | 5% | 18,208 |
| 2026-04-09 | BORGES STEVEN D | EVP, Global Business Units | 7,000 | $290.00 | $2.0M | 8% | 83,524 |
| 2026-04-09 | Dastoor Michael | CEO | 470 | $289.49 | $136K | 0% | 262,096 |
| 2026-04-02 | Berry Adam E. | SVP, IR and Corporate Affairs | 1,000 | $272.80 | $273K | 5% | 17,920 |
| 2026-03-25 | ANSARI ANOUSHEH | — | 1,000 | $270.00 | $270K | 3% | 33,800 |
| 2026-03-25 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 1,000 | $278.33 | $278K | 2% | 40,843 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 115 | $245.65 | $28K | 0% | 41,843 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 110 | $244.67 | $27K | 0% | 41,958 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 60 | $242.53 | $15K | 0% | 42,068 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 58 | $241.15 | $14K | 0% | 42,128 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 42 | $246.28 | $10K | 0% | 42,186 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 1 | $236.17 | $236 | 0% | 42,264 |
| 2026-02-03 | Schick Gary K. | SVP, CHRO | 36 | $238.61 | $9K | 0% | 42,228 |
| 2026-01-26 | Tyagarajan N. V. | — | 147 | $244.70 | $36K | 6% | 2,364 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 8,038 | $246.25 | $2.0M | 3% | 262,566 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 3,241 | $247.11 | $801K | 1% | 270,604 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 2,373 | $245.42 | $582K | 1% | 273,845 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 291 | $256.74 | $75K | 0% | 277,136 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 139 | $248.51 | $35K | 0% | 277,427 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 476 | $254.91 | $121K | 0% | 276,218 |
| 2026-01-26 | Dastoor Michael | CEO | 442 | $249.75 | $110K | 0% | 276,694 |
| 2026-01-20 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 13,756 | $249.86 | $3.4M | 1% | 1,111,459 |
| 2026-01-20 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 3,444 | $250.56 | $863K | 0% | 1,125,215 |
| 2026-01-20 | Berry Adam E. | SVP, IR and Corporate Affairs | 1,596 | $253.20 | $404K | 8% | 18,920 |
| 2026-01-15 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 2,800 | $255.17 | $714K | 0% | 1,128,659 |
| 2026-01-15 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 4,223 | $240.00 | $1.0M | 0% | 1,131,459 |
| 2026-01-15 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 15,777 | $240.06 | $3.8M | 1% | 1,135,682 |
| 2026-01-15 | ANSARI ANOUSHEH | — | 500 | $252.00 | $126K | 1% | 33,900 |
| 2026-01-15 | ANSARI ANOUSHEH | — | 500 | $240.00 | $120K | 1% | 34,400 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 10,164 | $236.26 | $2.4M | 1% | 1,151,459 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 4,164 | $237.30 | $988K | 0% | 1,161,623 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 3,271 | $235.53 | $770K | 0% | 1,165,787 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 1,177 | $238.04 | $280K | 0% | 1,169,058 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 510 | $234.15 | $119K | 0% | 1,170,235 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 485 | $232.06 | $113K | 0% | 1,170,745 |
| 2026-01-05 | MONDELLO MARK T | Executive Chairman | 229 | $231.21 | $53K | 0% | 1,171,230 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-04-13 | RAYMUND STEVEN A | — | 5,120 | — | $0 |
| 2026-04-07 | HOLLAND CHRISTOPHER S | — | 960 | — | $0 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-04-29 | Tyagarajan N. V. | — | 600 | — | $0 |
| 2026-04-29 | PLANT JOHN C | — | 600 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Renno Rafael | SVP, Global Business Units | 1,530 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Renno Rafael | SVP, Global Business Units | 1,540 | — | $0 |
| 2026-02-05 | Renno Rafael | SVP, Global Business Units | 1,540 | — | $0 |
| 2026-01-26 | RAYMUND STEVEN A | — | 900 | — | $0 |
| 2026-01-26 | Priestley Andrew | EVP, Global Business Units | 4,090 | — | $0 |
| 2026-01-26 | Skillern Raejeanne | — | 900 | — | $0 |
| 2026-01-26 | Priestley Andrew | EVP, Global Business Units | 8,170 | — | $0 |
| 2026-01-26 | ANSARI ANOUSHEH | — | 900 | — | $0 |
| 2026-01-26 | EDMAN THOMAS T | — | 900 | — | $0 |
| 2026-01-26 | Chandrasekaran Sujatha | — | 900 | — | $0 |
| 2026-01-26 | HOLLAND CHRISTOPHER S | — | 900 | — | $0 |