高管交易
最大卖家
Dennehy Robert($1.2M)
3 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 904 | $362.02 | $327K | 2% | 49,213 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 400 | $360.49 | $144K | 1% | 50,117 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 300 | $369.38 | $111K | 1% | 40,689 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 400 | $391.07 | $156K | 1% | 38,389 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 2,200 | $359.37 | $791K | 4% | 50,517 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 600 | $367.95 | $221K | 1% | 40,989 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 1,500 | $358.44 | $538K | 3% | 52,717 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 300 | $366.46 | $110K | 1% | 41,589 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 2,820 | $364.89 | $1.0M | 6% | 41,889 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 2,075 | $363.87 | $755K | 4% | 44,709 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 2,429 | $362.94 | $882K | 5% | 46,784 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 149 | $389.40 | $58K | 0% | 38,789 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 551 | $388.38 | $214K | 1% | 38,938 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 100 | $386.46 | $39K | 0% | 39,489 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 100 | $382.60 | $38K | 0% | 39,589 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 100 | $380.98 | $38K | 0% | 39,689 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 400 | $378.86 | $152K | 1% | 39,789 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 200 | $375.10 | $75K | 0% | 40,189 |
| 2026-06-02 | Daly Stephen G | President and CEO | 300 | $374.09 | $112K | 1% | 40,389 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 95 | $381.23 | $36K | 0% | 32,376 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 200 | $377.70 | $76K | 0% | 40,972 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $377.70 | $38K | 0% | 32,471 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 400 | $367.79 | $147K | 1% | 41,172 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $369.06 | $37K | 0% | 32,571 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 400 | $365.68 | $146K | 1% | 41,572 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 200 | $367.50 | $74K | 1% | 32,671 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 537 | $364.55 | $196K | 1% | 41,972 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $364.93 | $36K | 0% | 32,871 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 363 | $362.96 | $132K | 1% | 42,509 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $362.89 | $36K | 0% | 32,971 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 300 | $361.61 | $108K | 1% | 42,872 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 500 | $360.38 | $180K | 1% | 33,071 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 759 | $360.33 | $273K | 2% | 43,172 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 300 | $358.84 | $108K | 1% | 33,571 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 741 | $359.01 | $266K | 2% | 43,931 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 500 | $356.68 | $178K | 1% | 33,871 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 800 | $357.59 | $286K | 2% | 44,672 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 300 | $355.06 | $107K | 1% | 34,371 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 1,144 | $356.47 | $408K | 2% | 45,472 |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 300 | $353.32 | $106K | 1% | 34,671 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 700 | $354.83 | $248K | 1% | 46,616 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 800 | $353.81 | $283K | 2% | 47,316 |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 500 | $352.79 | $176K | 1% | 48,116 |
| 2026-05-18 | CHUNG PETER Y | — | 43,268 | $378.20 | $16.4M | 86% | 6,781 |
| 2026-05-15 | BLAND CHARLES R | — | 800 | $380.00 | $304K | 5% | 14,338 |
| 2026-05-13 | RIBAR GEOFFREY G | — | 1,623 | $361.84 | $587K | 11% | 12,563 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 200 | $276.81 | $55K | 1% | 36,486 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $275.73 | $28K | 0% | 36,686 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 1,518 | $274.79 | $417K | 4% | 36,786 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 200 | $273.48 | $55K | 1% | 38,304 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $271.40 | $27K | 0% | 38,504 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 65 | $281.59 | $18K | 0% | 34,886 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 200 | $280.88 | $56K | 1% | 34,951 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 700 | $278.42 | $195K | 2% | 35,786 |
| 2026-05-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 635 | $279.75 | $178K | 2% | 35,151 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 3,200 | $242.96 | $777K | 11% | 26,791 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 4,100 | $244.85 | $1.0M | 19% | 17,911 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 300 | $241.70 | $73K | 1% | 29,991 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 971 | $240.40 | $233K | 3% | 30,291 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 1,571 | $253.58 | $398K | 11% | 12,864 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 2,576 | $246.70 | $635K | 14% | 15,335 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 4,780 | $243.95 | $1.2M | 18% | 22,011 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 500 | $250.52 | $125K | 3% | 14,435 |
| 2026-03-02 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 400 | $248.97 | $100K | 3% | 14,935 |
| 2026-02-27 | RIBAR GEOFFREY G | — | 2,244 | $253.59 | $569K | 14% | 13,410 |
| 2026-02-27 | Ritchie John | — | 1,573 | $255.00 | $401K | 15% | 8,690 |
| 2026-02-26 | OCAMPO SUSAN | — | 2,323 | $251.16 | $583K | 0% | 3,978,323 |
| 2026-02-26 | OCAMPO SUSAN | — | 218,428 | $255.22 | $55.7M | 5% | 3,759,895 |
| 2026-02-26 | OCAMPO SUSAN | — | 41,012 | $250.39 | $10.3M | 1% | 3,980,646 |
| 2026-02-26 | OCAMPO SUSAN | — | 53,509 | $250.08 | $13.4M | 1% | 4,021,658 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 600 | $246.63 | $148K | 1% | 49,028 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 1,753 | $245.55 | $430K | 3% | 49,628 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 767 | $244.73 | $188K | 1% | 51,381 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 133 | $243.38 | $32K | 0% | 52,148 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 2,223 | $241.09 | $536K | 4% | 52,281 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 200 | $239.83 | $48K | 0% | 54,504 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 500 | $238.71 | $119K | 1% | 54,704 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 300 | $237.68 | $71K | 1% | 55,204 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 200 | $236.42 | $47K | 0% | 55,504 |
| 2026-02-19 | OCAMPO SUSAN | — | 3,156 | $250.00 | $789K | 0% | 4,075,167 |
| 2026-02-19 | Kober John | Senior VP and CFO | 520 | $247.70 | $129K | 1% | 48,508 |
| 2026-02-19 | OCAMPO SUSAN | — | 79,523 | $245.31 | $19.5M | 2% | 4,078,923 |
| 2026-02-19 | OCAMPO SUSAN | — | 600 | $246.02 | $148K | 0% | 4,078,323 |
| 2026-02-17 | OCAMPO SUSAN | — | 19,877 | $245.03 | $4.9M | 0% | 4,158,446 |
| 2026-02-17 | BLAND CHARLES R | — | 1,000 | $240.82 | $241K | 7% | 14,362 |
| 2026-02-17 | OCAMPO SUSAN | — | 126 | $241.14 | $30K | 0% | 4,221,654 |
| 2026-02-17 | OCAMPO SUSAN | — | 1,158 | $245.04 | $284K | 0% | 4,220,496 |
| 2026-02-17 | OCAMPO SUSAN | — | 42,173 | $240.35 | $10.1M | 1% | 4,178,323 |
| 2026-02-17 | OCAMPO SUSAN | — | 56,543 | $240.22 | $13.6M | 1% | 4,221,780 |
| 2026-02-10 | OCAMPO SUSAN | — | 100,000 | $235.85 | $23.6M | 2% | 4,278,323 |
| 2026-02-05 | OCAMPO SUSAN | — | 100,000 | $230.29 | $23.0M | 2% | 4,378,323 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 200 | $235.81 | $47K | 1% | 38,604 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 300 | $234.83 | $70K | 1% | 38,804 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 500 | $232.68 | $116K | 1% | 39,104 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 600 | $231.45 | $139K | 1% | 39,604 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 300 | $230.20 | $69K | 1% | 40,204 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 359 | $228.70 | $82K | 1% | 40,504 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 800 | $227.92 | $182K | 2% | 40,863 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 400 | $226.58 | $91K | 1% | 41,663 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 100 | $225.01 | $23K | 0% | 42,063 |
| 2026-02-04 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 1,715 | $217.38 | $373K | 4% | 42,163 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-18 | CHUNG PETER Y | — | 43,268 | $378.20 | $16.4M | 86% | 6,781 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-21 | Shanmugaraj Murugesan | — | 1,400 | — | $0 |
| 2026-05-20 | BLAND CHARLES R | — | 300 | — | $0 |
| 2026-05-20 | BLAND CHARLES R | — | 400 | — | $0 |
| 2026-02-26 | OCAMPO SUSAN | — | 174,465 | — | $0 |
现金买入(price > $0, 真金白银)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-20 | Dennehy Robert | Senior VP and COO | 146 | $138.13 | $20K |
| 2026-05-20 | Hwang Donghyun Thomas | SVP, Global Sales | 85 | $138.13 | $12K |
| 2026-05-20 | Kober John | Senior VP and CFO | 108 | $138.13 | $15K |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-03-10 | Ingram Bryan | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-10 | RIBAR GEOFFREY G | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-10 | Ritchie John | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-10 | BLAND CHARLES R | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-10 | Shanmugaraj Murugesan | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-10 | Rosenband Jihye Whang | — | 776 | — | $0 |
| 2026-03-09 | CHUNG PETER Y | — | 776 | — | $0 |
| 2026-01-15 | Ingram Bryan | — | 971 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | OCAMPO SUSAN | MTSI | 10%+ | 15 | $175.9M | $175.9M | 19.9% |
| 2 | OCAMPO SUSAN | MTSI | 10%+ | 15 | $175.9M | $175.9M | 19.9% |