交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 33,649 | $29.66 | $998K | 50% | 33,855 |
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 75,000 | $29.34 | $2.2M | 42% | 101,709 |
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 35,165 | $28.14 | $990K | 1% | 2,375,060 |
| 2026-05-29 | Allexandre Chris | PRESIDENT AND CEO | 13,323 | $31.81 | $424K | 1% | 1,072,633 |
| 2026-05-29 | Wunderlich Gary Kent JR | — | 73,000 | $28.11 | $2.1M | 84% | 13,964 |
| 2026-05-29 | Singh Ranbir | — | 664,058 | $28.72 | $19.1M | 4% | 14,943,475 |
| 2026-05-29 | Wunderlich Gary Kent JR | — | 35,165 | $28.14 | $990K | 1% | 2,375,060 |
| 2026-05-29 | Singh Ranbir | — | 3,060,118 | $29.29 | $89.6M | 16% | 15,607,533 |
| 2026-03-17 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | 98,152 | $10.78 | $1.1M | 12% | 735,231 |
| 2026-03-05 | Allexandre Chris | PRESIDENT AND CEO | 9,236 | $8.93 | $82K | 1% | 813,323 |
| 2026-03-02 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | 12,532 | $9.82 | $123K | 1% | 833,383 |
| 2026-03-02 | Singh Ranbir | — | 389,096 | $9.52 | $3.7M | 100% | 0 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 33,649 | $29.66 | $998K | 50% | 33,855 |
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 75,000 | $29.34 | $2.2M | 42% | 101,709 |
| 2026-05-29 | Wunderlich Gary Kent JR | — | 73,000 | $28.11 | $2.1M | 84% | 13,964 |
| 2026-03-02 | Singh Ranbir | — | 389,096 | $9.52 | $3.7M | 100% | 0 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-03 | Wunderlich Gary Kent JR | — | 6,280 | — | $0 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-29 | HENDRIX RICHARD J | — | 1,147,225 | — | $0 |
| 2026-05-29 | Wunderlich Gary Kent JR | — | 1,147,225 | — | $0 |
| 2026-05-04 | LEE DAVIN | — | 3,430 | — | $0 |
| 2026-04-30 | Fischer Gregory Michael | — | 4,839 | — | $0 |
| 2026-04-10 | Allexandre Chris | PRESIDENT AND CEO | 272,633 | — | $0 |
| 2026-04-10 | Stevens Tonya | Chief Financial Officer | 559,912 | — | $0 |
| 2026-03-05 | Allexandre Chris | PRESIDENT AND CEO | 22,559 | — | $0 |
| 2026-03-02 | GLICKMAN TODD | Sr. V.P., CFO & Treasurer | 32,636 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | Singh Ranbir | NVTS | Director | 3 | $112.4M | $112.4M | 100.0% |
| 2 | Singh Ranbir | NVTS | Director | 3 | $112.4M | $112.4M | 100.0% |