高管交易
最大卖家
Guzzi Anthony($26.3M)
2 位高管参与
交易历史
市场卖出(price > $0, 真金白银减持)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-13 | Reid William P | — | 2,000 | $925.78 | $1.9M | 16% | 10,149 |
| 2026-05-05 | Altmeyer John W | — | 2,500 | $895.00 | $2.2M | 7% | 33,616 |
| 2026-05-04 | Schwarzwaelder Steven | — | 5,602 | $895.19 | $5.0M | 26% | 15,875 |
| 2026-05-04 | Nalbandian Jason R | SVP, CFO, Chief Acct. Officer | 800 | $856.43 | $685K | 4% | 18,157 |
| 2026-05-04 | Lind Robert Peter | VP and Controller | 675 | $894.27 | $604K | 14% | 4,216 |
| 2026-03-09 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 36,000 | $729.48 | $26.3M | 17% | 170,299 |
| 2026-03-03 | Mauricio Maxine Lum | CAO, EVP & General Counsel | 3,357 | $735.00 | $2.5M | 12% | 23,853 |
| 2026-03-02 | Nalbandian Jason R | SVP, CFO, Chief Acct. Officer | 734 | $724.62 | $532K | 4% | 18,953 |
| 2026-03-02 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 8,303 | $724.62 | $6.0M | 4% | 206,299 |
| 2026-03-02 | Mauricio Maxine Lum | CAO, EVP & General Counsel | 1,709 | $724.62 | $1.2M | 6% | 27,210 |
| 2026-03-02 | Lind Robert Peter | VP and Controller | 233 | $724.62 | $169K | 5% | 4,891 |
| 2026-01-05 | Lind Robert Peter | VP and Controller | 0 | $625.09 | $200 | 0% | 4,797 |
| 2026-01-05 | Lind Robert Peter | VP and Controller | 249 | $629.22 | $157K | 5% | 4,797 |
大额减持(≥25% 持仓)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 | 减持比例 | 剩余 |
|---|
| 2026-05-04 | Schwarzwaelder Steven | — | 5,602 | $895.19 | $5.0M | 26% | 15,875 |
计划交易/归属(price = $0, 计划卖出或RSU归属)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-05-04 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 3,000 | — | $0 |
| 2026-03-18 | Mauricio Maxine Lum | CAO, EVP & General Counsel | 1,377 | — | $0 |
RSU 归属(price = $0, 限制性股票单位)
| 日期 | 姓名 | 角色 | 股数 | 价格 | 金额 |
|---|
| 2026-06-05 | Walker-Lee Robin A | — | 230 | — | $0 |
| 2026-06-05 | Lowe Carol P | — | 304 | — | $0 |
| 2026-06-05 | MCEVOY M KEVIN | — | 230 | — | $0 |
| 2026-06-05 | ROCHE PATRICK J | — | 304 | — | $0 |
| 2026-06-05 | Schwarzwaelder Steven | — | 230 | — | $0 |
| 2026-06-05 | DAHL AMY E | — | 230 | — | $0 |
| 2026-06-05 | Johnson Ronald L | — | 230 | — | $0 |
| 2026-06-05 | Altmeyer John W | — | 304 | — | $0 |
| 2026-05-01 | Altmeyer John W | — | 2 | — | $0 |
| 2026-05-01 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 13 | — | $0 |
| 2026-05-01 | Mauricio Maxine Lum | CAO, EVP & General Counsel | 4 | — | $0 |
| 2026-05-01 | Nalbandian Jason R | SVP, Chief Acct Officer & CFO | 4 | — | $0 |
| 2026-05-01 | Reid William P | — | 1 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 25 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Mauricio Maxine Lum | CAO, EVP & General Counsel | 6 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Nalbandian Jason R | SVP, Chief Acct Officer & CFO | 4 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Lowe Carol P | — | 1 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Reid William P | — | 1 | — | $0 |
| 2026-02-02 | Altmeyer John W | — | 4 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Lind Robert Peter | VP and Controller | 327 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Guzzi Anthony | Chairman, President and CEO | 7,261 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Mauricio Maxine Lum | EVP, CAO and General Counsel | 1,507 | — | $0 |
| 2026-01-05 | Nalbandian Jason R | SVP, Chief Acct Officer & CFO | 1,507 | — | $0 |
内幕人汇总(按净卖出排序)
| # | 姓名 | 标的 | 角色 | 卖# | 卖出 | 净额 | 累计减持 |
|---|
| 1 | Guzzi Anthony | EME | Director | 3 | $32.3M | $32.3M | 22.0% |